2006

IX HYVINKÄÄ HIIHTO

T U L O K S E T

© Hyvinkään Hiihtoseura


Sarjaluettelo:
MYL; M40; M50; M60; NYL; N40; N50; N60; R20; R40;

Miehet yleinen 40 km

  1. Hartikainen Pasi         Hyvinkään Hiihtäjät        1.49.39,9
  2. Pietilä Sami             Valkeakosken Haka          1.53.32,2      3.52,3
  3. Bäckström Ronald         Borgå Akilles              1.53.38,7      3.58,8
  4. Heinonen Pasi            Valkeakosken Haka          1.54.33,8      4.53,9
  5. Tonteri Heikki           Anjalan Liitto             1.59.38,4      9.58,5
  6. Viholainen Henry         Toijalan Vauhti            2.00.04,7     10.24,8
  7. Kilpinen Jussi           Orimattilan Jymy           2.00.35,9     10.56,0
  8. Leppänen Heikki          Tarpereen Yritys           2.01.02,9     11.23,0
  9. Saavelainen Mikko        Hyvinkää                   2.01.30,7     11.50,8
 10. Kauppinen Jarkko         Iisalmen Visa              2.02.39,9     13.00,0
 11. Tulkki Marko             Mäntsälän Urheilijat       2.03.57,2     14.17,3
 12. Niemi Antti              HyHS                       2.04.23,9     14.44,0
 13. Sahakangas Jari          Halkia                     2.04.32,5     14.52,6
 14. Hiltunen Jani                                       2.06.20,5     16.40,6
 15. Viitahalme Marko         Lielahden Kipinä           2.06.25,7     16.45,8
 16. Laurén Tomi              HyHS                       2.07.53,1     18.13,2
 17. Wicström Klas-Göran      Sibbo Vargarna             2.09.00,0     19.20,1
 18. Suutari Vesa-Pekka       Taipalsaaren Kisa          2.09.31,8     19.51,9
 19. Vähänen Sami             Hyvinkään Rasti            2.11.15,2     21.35,3
 20. Heinonen Marko           Hyvinkään Agimarket        2.12.28,8     22.48,9
 21. Kleemola Jari            Keravan Urheilijat         2.16.48,0     27.08,1
 22. Räsänen Marko            Keimolan Kaiku             2.17.52,2     28.12,3
 23. Salmi Juha               Pöytyän Urheilijat         2.20.02,3     30.22,4
 24. Ollikka Kimmo            Helsinki                   2.21.45,5     32.05,6
 25. Nurminen Mikko           Hyvinkään Hiihtäjät        2.21.57,5     32.17,6
 26. Enberg Stefan            IK Trisson                 2.24.06,2     34.26,3
 27. Haaranen Kari            K-Rauta Hyvinkää           2.24.41,2     35.01,3
 28. Loukkalahti Mika         Kunkun Kiitäjät            2.24.55,1     35.15,2
 29. Holst Rene               Bs-Pu/hinthaara            2.25.46,0     36.06,1
 30. Bergman Patrik           Porvoon Akilles            2.26.17,5     36.37,6
 31. Kankaanpää Vesa          Veikkola                   2.26.42,1     37.02,2
 32. Väkeväinen Petteri       Vantaa                     2.26.43,2     37.03,3
 33. Kankfelt Tim             Sibbo Vargarna             2.28.25,8     38.45,9
 34. Lamberg Mikael           Helsinki                   2.28.28,0     38.48,1
 35. Tallgren Tapio           Katukiitäjät               2.34.27,0     44.47,1
 36. Ekblom Bo                Mariehamn                  2.40.14,0     50.34,1
 37. Lauren Markku            Nokia Mt                   2.41.40,9     52.01,0
 38. Hietala Jussi            Mäntsälän Urheilijat       2.50.01,2     60.21,3
 39. Laatta Kimmo             Hymk                       3.10.17,9     80.38,0
 40. Salomäki Janne           Hyvinkään Rasti            3.17.58,9     88.19,0
 41. Sillanpää Mika           Nokia Marathon Team        3.19.29,2     89.49,3
 Poisjäänyt   3
  -  29.  30058666  Honkonen Marko           Perhon Kiri
  -  22.  29049408  Saapunki Henri           Vantaan Hiihtoseura
  -   3.  27585728  Virtanen Teemu           Valkeakosken Haka
Sarjaluettelo

Miehet 40 vuotta 40 km

  1. Nieminen Jari            Padasjoen Yritys           1.59.24,8
  2. Alden Jan                Porvoon Akilles            1.59.32,7      0.07,9
  3. Vantaala Jouni           Lammi                      2.01.31,4      2.06,6
  4. Väyrynen Jukka           Itähämeen Rasti            2.02.30,3      3.05,5
  5. Heinämäki Mikko          Tampereen Pyrintö          2.02.49,3      3.24,5
  6. Reunanen Anssi           Forssan Salama             2.06.17,7      6.52,9
  7. Nyholm Thomas            Team Aktia                 2.06.49,0      7.24,2
  8. Savikko Olli             Lempäälän Kisa             2.06.54,3      7.29,5
  9. Tapani Tapper            Nurmijärven Hiihtoseura    2.08.22,7      8.57,9
 10. Kuhanen Seppo            Raision Kuula              2.10.38,5     11.13,7
 11. Hiltunen Markku          Hyvinkään Hiihtäjät        2.11.29,4     12.04,6
 12. Heikkilä Timo            Valkeakosken Haka          2.11.31,6     12.06,8
 13. Kirvesmies Juha          Hv-46                      2.12.10,5     12.45,7
 14. Huusari Rauno            Anjalankoski               2.14.29,1     15.04,3
 15. Heikura Jouko            Vihdin Viesti              2.15.25,1     16.00,3
 16. Lehtonen Harri           Turengin Sarastus          2.15.31,1     16.06,3
 17. Alanen Juha              Espoon Hiihtoseura         2.15.53,1     16.28,3
 18. Pulkkinen Arto           Mäntsälän Urheilijat       2.15.59,1     16.34,3
 19. Hanhimäki Pekka          Koovee                     2.16.10,8     16.46,0
 20. Kulmala Mika             Rajamäen Rykmentti         2.16.17,6     16.52,8
 21. Ahmaneva Heikki          Järvelän Yritys            2.17.19,8     17.55,0
 22. Johannsson Bo            Pif Ski-Team               2.19.23,8     19.59,0
 23. Koivisto Ari-Pekka       Helsingin Suunnistajat     2.20.59,6     21.34,8
 24. Halonen Arto             Hyvinkää                   2.26.42,7     27.17,9
 25. Åkerberg Marcus          Porvoo                     2.27.32,3     28.07,5
 26. Sinisalo Tapio           Pyhtään Voima              2.27.43,7     28.18,9
 27. Bäckström Christer       Ingå IF                    2.33.00,6     33.35,8
 28. Ilonen Hannu             Veho 62                    2.37.32,9     38.08,1
 29. Ervast Jari              Porvoo                     2.38.33,5     39.08,7
 30. Söderström Frank         Ösk                        2.39.40,7     40.15,9
 31. Rekolainen Olli          Hauho                      2.43.19,1     43.54,3
 32. Pulkkinen Markku         Eksymä 360                 2.46.48,6     47.23,8
 33. Wikström Pontus          Ingå IF                    3.38.11,4     98.46,6
 Poisjäänyt   1
  -  42.  27521685  Niskanen Teuvo           Kiteen Urheilijat
Sarjaluettelo

Miehet 50 vuotta 40 km

  1. Ojala Antti              Tampereen Pyrintö          2.02.45,3
  2. Kilpinen Erkki           Lahden Erikoiset           2.06.26,6      3.41,3
  3. Höglund Kurt             Akilles                    2.17.07,1     14.21,8
  4. Leinonen Urpo            Rekolan Roikas             2.18.35,8     15.50,5
  5. Aho Oiva                 Espoon Hiihtoseura         2.20.23,6     17.38,3
  6. Turunen Alpo             Hpv                        2.24.37,9     21.52,6
  7. Rumberg Yngve            Tenala IF                  2.25.00,0     22.14,7
  8. Nieminen Pertti          HyHS                       2.27.53,9     25.08,6
  9. Bäckman Kaj              Ok Orient                  2.28.44,6     25.59,3
 10. Karppinen Tuomo          NHS                        2.30.24,3     27.39,0
 11. Vilminko Paavo           Janakkalan Jana            2.30.27,9     27.42,6
 12. Engström Jarl            Pargas IF                  2.30.33,1     27.47,8
 13. Vartiainen Lars          IF Åland                   2.32.50,5     30.05,2
 14. Mustalahti Into          Varalan Maratonklubi       2.33.49,9     31.04,6
 15. Lukander Harri           Piikkiön Karhu             2.36.14,4     33.29,1
 16. Uusitalo Esko            Loimaan Jankko             2.37.51,1     35.05,8
 17. Sadinmäki Ilkka          Ryttylän Kiri              2.38.56,3     36.11,0
 18. Pekonen Jouko            Hyvinkään Hiihtäjät        2.43.08,1     40.22,8
 19. Kataja Lasse             Sammatin Sampo             2.44.15,1     41.29,8
 20. Vainio Risto             Turku                      2.50.21,5     47.36,2
 21. Sainio Esa               Nsp-Sähköpalvelu           2.59.07,9     56.22,6
 22. Riekkinen Heikki         Lahti                      3.01.40,4     58.55,1
 23. Svenskberg               Lohja                      3.06.53,0     64.07,7
 24. Nikander Tom             Espoo                      3.22.43,8     79.58,5
Sarjaluettelo

Miehet 60 vuotta 40 km

  1. Piirainen Veikko         Vantaa                     2.11.34,6
  2. Saksi Kai                Naantalin Löyly            2.19.20,4      7.45,8
  3. Sääksi Osmo              Tampereen Hiihtoseura      2.20.49,4      9.14,8
  4. Aatos Kari               Spo-Ve                     2.24.14,8     12.40,2
  5. Kosunen Erkki            Joutsenon Kataja           2.24.49,8     13.15,2
  6. Ikäheimonen Tapio        HyHS                       2.25.46,5     14.11,9
  7. Pulkkinen Erkki          Punkaharjun Ponsi          2.26.06,3     14.31,7
  8. Hämäläinen Sauli         Keravan Urheilijat         2.33.09,3     21.34,7
  9. Salminen Rauno           NHS                        2.34.47,4     23.12,8
 10. Vaakanainen Johannes     Keu                        2.42.12,6     30.38,0
 11. Hannila Matti            Nurmijärven Reserviläiset  2.43.05,7     31.31,1
 12. Eriksson Folke           Ksf                        2.46.53,4     35.18,8
 13. Laine Pertti             Tuusulan Voimaveikot       2.47.11,3     35.36,7
 14. Anthoni Henrik           Sibbo Vargarna             3.38.43,5     87.08,9
 15. Laakso Niilo             Liikenneministeriö         3.42.11,8     90.37,2
 Keskeytys   1
  -  72.  27519587  Niemi Veikko             Mäntsälän Urheilijat
Sarjaluettelo

Naiset yleinen 40 km

  1. Kolehmainen Katja        Vihdin Viesti              2.10.11,1
  2. Viitahalme Maria         Lielahden Kipinä           2.20.45,8     10.34,7
  3. Vilminko Kaisa           Janakkalan Jana            2.22.21,6     12.10,5
  4. Anttila Mervi            Valkeakosken Haka          2.48.07,6     37.56,5
  5. Toivonen Milla           Paippinen                  2.51.22,5     41.11,4
  6. Leskinen Elina           Kuopio                     2.52.03,4     41.52,3
  7. Ojanen Pinja             Hyvinkään Hiihtäjät        2.53.25,5     43.14,4
  8. Toivonen Tiina           Järvenpään Latu            2.54.01,4     43.50,3
  9. Sjölund Erica            Österby SK                 2.54.07,0     43.55,9
 10. Ojala Elena                                         2.57.31,8     47.20,7
 Keskeytys   2
  -  79.            Pakarinen Katja          Tri Stadi
  -  73.  27426052  Eskelinen Sari           Kallesport
 Poisjäänyt   1
  -  18.  27426188  Ehrnrooth Sirkka         Espoo
Sarjaluettelo

Naiset 40 vuotta 40 km

  1. Murtomäki Teija          Lahden Hiihtoseura         2.26.56,1
  2. Uusitalo Hannele         Loimaan Jankko             2.30.33,6      3.37,5
  3. Linko Rita               Espoon Suunta              2.49.41,7     22.45,6
  4. Ojala Satu               Vantaan Hiihtoseura        3.00.10,1     33.14,0
Sarjaluettelo

Naiset 50 vuotta 40 km

  1. Rinkinen Tuula           Pakilan Veto               2.28.35,1
  2. Maavirta Taina           Espoon Tapiot              2.40.49,9     12.14,8
  3. Hartonen Armi            Lahti                      2.41.26,1     12.51,0
  4. Ahti Arja                Helsingin Poliisivoimailij 2.42.11,7     13.36,6
  5. Lehtonen Riitta          Turengin Sarastus          2.42.17,8     13.42,7
  6. Berg Aino                Kajaanin Hiihtäjät         2.42.42,1     14.07,0
  7. Peltoniemi Salme         Hyks Urh.Seura             2.43.57,2     15.22,1
  8. Saarimäki Virva          Vantaa                     3.02.23,5     33.48,4
Sarjaluettelo

Naiset 60 vuotta 40 km

  1. Murtomäki Anja           Lahden Hiihtoseura         2.43.31,7
  2. Wasenius Maj             Helsingin Poliisivoimailij 2.46.29,1      2.57,4
  3. Kilpeläinen Aino         Turusa                     3.18.39,2     35.07,5
  4. Piiroinen Pirjo          Tuusulan Voimaveikot       3.19.02,0     35.30,3
  5. Laisi Eeva               Hysvu                      3.48.33,4     65.01,7
Sarjaluettelo

Retkisarja 20 km 20 km

  1. Nikander Aku             Lohjan Louhi               1.08.12,7
  2. Mäkinen Hannu            Nuppulinna                 1.08.50,3      0.37,6
  3. Onnela Juhani            Nurmijärven Hiihtoseura    1.10.35,1      2.22,4
  4. Hiltunen Lauri           Hyvinkään Hiihtäjät        1.13.17,5      5.04,8
  5. Vuori Erkki              Mäntsälä                   1.16.27,0      8.14,3
  6. Ahtikari Timo            Hyvinkään Hiihtäjät        1.18.27,6     10.14,9
  7. Lehtinen Sauli           Jokela                     1.19.51,7     11.39,0
  8. Janhunen Veli            Laukkakosken Taimi         1.20.05,7     11.53,0
  9. Hiltunen Eero            Hyvinkään Hiihtäjät        1.22.28,6     14.15,9
 10. Ojala Erkki              Nurmijärven Hs             1.23.00,2     14.47,5
 11. Lepistö Pertti           Hyvinkään Hiihtäjät        1.23.55,9     15.43,2
 12. Tammilehto Sami          Hyvinkään Hiihtäjät        1.25.15,5     17.02,8
 13. Löfström Martin          Vantaa                     1.25.55,8     17.43,1
 14. Tikka Jouko              Hyvinkää                   1.28.12,4     19.59,7
 15. Viholainen Aimo          Forssa                     1.28.29,4     20.16,7
 16. Rintala Jukka            Hyvinkää                   1.31.39,6     23.26,9
 17. Lindfors Alfons          Hyvinkään Hiihtäjät        1.33.01,5     24.48,8
 18. Lindfors Patrik          Hyvinkään Hiihtäjät        1.33.03,3     24.50,6
 19. Rajala Esa               Hyvinkään Liikenne Oy      1.34.20,7     26.08,0
 20. Laimio Markku            Helsinki                   1.38.40,9     30.28,2
 21. Laimio Jussi             Helsinki                   1.39.01,4     30.48,7
 22. Kivistö Tuomas           Lahti                      1.42.06,8     33.54,1
 23. Vinni Toni               Hyvinkää                   1.42.27,2     34.14,5
 24. Koskinen Kimmo           Helsinki                   1.42.28,6     34.15,9
 25. Oljemark Bo-Christer     Norka Sibbo Uf             1.43.30,2     35.17,5
 26. Erppola Katja            EHS                        1.43.35,5     35.22,8
 27. Pirhonen Ilmo            Hyvinkää                   1.46.07,1     37.54,4
 28. Piirainen Arto           Vantaa                     1.46.21,9     38.09,2
 29. From Juha                Hyvinkää                   1.47.04,1     38.51,4
 30. Haasto Kauko             Otalampi                   1.47.04,9     38.52,2
 31. Kemppi Minna-Maija       Hyvinkään Hiihtoseura      1.47.27,8     39.15,1
 32. Kuvaja Martti                                       1.47.28,4     39.15,7
 33. Mykrä Erik               Riihimäen Kisko            1.47.38,1     39.25,4
 34. Viholainen Eeva          Forssa                     1.48.32,3     40.19,6
 35. Räsänen Timo             Helsinki                   1.49.30,6     41.17,9
 36. Harjanne Tuomo           Espoo                      1.51.35,7     43.23,0
 37. Mähönen Pekka            Mona-Lisa/hyvinkää         1.55.31,3     47.18,6
 38. Halonen Kari             Hyvinkää                   1.56.07,5     47.54,8
 39. Simola Sinikka                                      1.57.08,5     48.55,8
 40. Reunanen Anita           Tammela                    1.57.16,0     49.03,3
 41. Mäkelä Anne              Forssa                     1.57.17,7     49.05,0
 42. Lampen Tero              Hyvinkää                   1.57.30,7     49.18,0
 43. Moberg Hilkka            Riihikoski                 1.58.43,3     50.30,6
 44. Tuominen Mira            Hämeenlinna                1.59.23,2     51.10,5
 45. Tuominen Jarno           Hämeenlinna                1.59.44,7     51.32,0
 46. Sivonen Juhani           Helsinki                   2.00.19,6     52.06,9
 47. Hulsi Kalevi             Alapään Koitto             2.01.18,5     53.05,8
 48. Snabb Helge              Nummela                    2.01.20,8     53.08,1
 49. Sarivaara Pauli          Rajamäki                   2.02.11,7     53.59,0
 50. Heinonen Tomi            Hyvinkää                   2.02.33,5     54.20,8
 51. Heinonen Kari            Hyvinkää                   2.02.34,1     54.21,4
 52. Hartman Sture                                       2.03.36,4     55.23,7
 53. Mäenpää Juha             Tst                        2.03.58,8     55.46,1
 54. Koskinen Tauno           Eräjärvi                   2.05.21,6     57.08,9
 55. Hänninen Eino            Pakilan Veto               2.08.11,2     59.58,5
 56. Kallio Janne             Hyvinkää                   2.09.07,7     60.55,0
 57. Paakkala Kari            Nurmijärvi                 2.09.09,1     60.56,4
 58. Toivonen Raimo           Hollola                    2.09.55,5     61.42,8
 59. Sievänen Asko            Hollola                    2.09.56,2     61.43,5
 60. Korpi Taina              Hyvinkää                   2.10.02,9     61.50,2
 61. Immonen Veli-Pekka       Hyvinkää                   2.10.04,3     61.51,6
 62. Lindfors Arto            Hyvinkää                   2.10.05,3     61.52,6
 63. Koskinen Hannu           Järvenpää                  2.11.35,7     63.23,0
 64. Koski Asko               Kellokoski                 2.11.36,9     63.24,2
 65. Holm Maarit              Hyvinkään Kaupunki         2.11.44,7     63.32,0
 66. Uusitalo Tuija           Seutulan Urheilijat        2.14.09,3     65.56,6
 67. Ovaska Erja                                         2.15.41,3     67.28,6
 68. Virtanen Sari                                       2.15.43,6     67.30,9
 69. Rantanen Jorma           Hyvinkää                   2.19.17,4     71.04,7
 70. Partinen Ritva           Helsinki                   2.19.22,5     71.09,8
 71. Mikkonen Kari            Tuumatehdas Oy             2.19.36,4     71.23,7
 72. Partanen Markku                                     2.19.43,6     71.30,9
 73. Ranta Mirja-Marja                                   2.20.21,9     72.09,2
 74. Soili Tuija              Hyvinkään Kaupunki         2.20.34,2     72.21,5
 75. Holopainen Erja          Hyvinkään Kaupunki         2.20.36,2     72.23,5
 76. Saarivuori Matti         Vantaa                     2.26.21,2     78.08,5
 77. Kiesiläinen Sami         Vantaa                     2.29.05,7     80.53,0
 78. Meuronen Paula           Vantaa                     2.29.06,4     80.53,7
 79. Toivonen Erkki           Hyvinkään Sveitsiläiset    2.30.31,6     82.18,9
 80. Öhman Ida                Pargas IF                  2.40.37,0     92.24,3
 81. Öhmand Regina            Pargas IF                  2.40.40,1     92.27,4
 Keskeytys   2
  - 213.            Pohjola Veikko
  - 206.            Pohjola Leila
 Poisjäänyt   2
  - 211.            Vesterinen Esa
  - 203.            Vesterinen Kirsi
Sarjaluettelo

Retkisarja 40 km 40 km

  1. Santapukki Veikko        Hyvinkään Hiihtoseura      2.15.31,7
  2. Eskola Jorma             Lammin Säkiä               2.16.31,0      0.59,3
  3. Santapukki Olli          HyHS                       2.21.07,2      5.35,5
  4. Huhtinen Juhani          Nurmijärvi                 2.26.40,2     11.08,5
  5. Koskinen Juho            Ruukki                     2.26.41,4     11.09,7
  6. Savelainen Jouni         Helsinki                   2.30.09,5     14.37,8
  7. Lilja Raimo              Korson Kaiku               2.34.19,9     18.48,2
  8. Vajavaara Ari            Hyvinkää                   2.35.25,4     19.53,7
  9. Vapaniemi Jukka-Pekka    Nurmijärvi                 2.35.59,4     20.27,7
 10. Oinonen Risto            Team Kemppi                2.36.30,4     20.58,7
 11. Huttunen Kari            Kerava                     2.37.25,6     21.53,9
 12. Heinonen Arto            Hyvinkään Kaupunki         2.39.06,3     23.34,6
 13. Holmberg Magnus          Porvoo                     2.39.11,5     23.39,8
 14. Hietanen Veikko                                     2.39.23,8     23.52,1
 15. Välske Kimmo             Nurmijärvi                 2.40.22,2     24.50,5
 16. Kuossari Arto            Tervakosken Pato           2.41.15,1     25.43,4
 17. Kiljunen Ossi            Helsinki                   2.41.49,6     26.17,9
 18. Reponen Jarmo            Porvoo                     2.41.54,0     26.22,3
 19. Vesterlund Sune          Kemiö                      2.42.39,1     27.07,4
 20. Olenius Roger            Aok                        2.42.47,5     27.15,8
 21. Tallberg Peter           Aok                        2.42.54,2     27.22,5
 22. Lalu Aarno               Vihdin Viesti              2.42.58,5     27.26,8
 23. Sairasalo Jukka          Nummen Kipinä              2.43.17,3     27.45,6
 24. Mikkonen Pentti          Oitti                      2.43.29,6     27.57,9
 25. Rantalainen Niko         Hyvinkään Hiihtoseura      2.45.10,7     29.39,0
 26. Vaaranmaa Oiva           Keravan Soutajat           2.45.13,5     29.41,8
 27. Järvinen Timo            Lahti                      2.45.15,0     29.43,3
 28. Malinen Hannu            Rajamäen Rykmentti         2.45.40,5     30.08,8
 29. Lalli Marjo              Tampere                    2.46.01,5     30.29,8
 30. Mielonen Toivo                                      2.46.02,6     30.30,9
 31. Pullinen Timo            Riihimäki                  2.46.16,8     30.45,1
 32. Piira Reijo              Keu                        2.46.30,1     30.58,4
 33. Riiali Veikko            Vihti                      2.46.45,8     31.14,1
 34. Jäppinen Pertti          Porvoo                     2.47.04,6     31.32,9
 35. Levänen Jari             Hämeenkadun Koulu          2.47.20,3     31.48,6
 36. Autio Ilkka              Helsinki                   2.47.41,1     32.09,4
 37. Huhtala Erkki            Espoon Etanat              2.47.52,3     32.20,6
 38. Partanen Pekka           Hyvinkää                   2.48.46,0     33.14,3
 39. Hapulahti Mika           Riihimäki                  2.49.07,2     33.35,5
 40. Korhonen Eero            Sipoo                      2.49.08,8     33.37,1
 41. Leskinen Arto            Jokelan Kisa               2.49.54,5     34.22,8
 42. Vikström Voitto          Kerava                     2.50.08,8     34.37,1
 43. Keskinen Eero            Järvenpää                  2.50.33,8     35.02,1
 44. Tukia Heikki             Seutulan Urheilijat        2.50.47,7     35.16,0
 45. Aalto Eero               Lohja                      2.51.11,5     35.39,8
 46. Karlsson Börje           Paraisten IF               2.54.27,5     38.55,8
 47. Karlsson Conny           Paraisten IF               2.54.28,3     38.56,6
 48. Rasinmäki Keijo          Kone                       2.54.32,2     39.00,5
 49. Morri Mikko              Urjalan Urheilijat         2.55.12,3     39.40,6
 50. Lamminen Matti           HyHS                       2.56.08,3     40.36,6
 51. Vartiainen Vilho         Järvenpää                  2.56.58,1     41.26,4
 52. Dahlqvist Jörgen         Ingå IF                    2.57.41,1     42.09,4
 53. Vikman Kalevi            Keu                        2.57.55,6     42.23,9
 54. Miettinen Heikki         Rk-V/riihimäki             2.58.00,6     42.28,9
 55. Holmila Ilkka            Hyvinkää                   2.58.17,6     42.45,9
 56. Londen Carl-Fredrik      Esbo IF                    2.59.30,2     43.58,5
 57. Pihl Leif                Virkby Start               2.59.30,8     43.59,1
 58. Reinikka Kenneth         Hyvinkään Rasti            3.00.01,0     44.29,3
 59. Vikström Liisa           Kerava                     3.00.08,4     44.36,7
 60. Satuli Unto              Lohja                      3.00.49,7     45.18,0
 61. Kivistö Eero             Lahti                      3.00.54,6     45.22,9
 62. Lehtinen Kai             Järvenpään Palo            3.01.01,0     45.29,3
 63. Sawsalo Liisa            Nukari                     3.01.19,9     45.48,2
 64. Kyrö Lasse               Helsinki                   3.01.22,8     45.51,1
 65. Söderberg Peter          Borgå                      3.02.06,6     46.34,9
 66. Zweigberg Anders         Ekenäs                     3.02.13,3     46.41,6
 67. Halttunen Kimmo          Hyvinkää                   3.02.54,8     47.23,1
 68. Pirjola Vesa             Ohkolan Oka                3.02.56,5     47.24,8
 69. Kumpula Seppo            Ramirent Oyj               3.03.34,2     48.02,5
 70. Väisänen Pekka           Hyvinkää                   3.03.47,6     48.15,9
 71. Svård Rune               Borgå Akilles              3.03.58,3     48.26,6
 72. Lepistö Erkki            Hyvigolf Seniorit          3.04.26,4     48.54,7
 73. Kivelä Riikka                                       3.05.10,7     49.39,0
 74. Pohjola Pasi                                        3.05.11,2     49.39,5
 75. Laamanen Risto           Hyvinkää                   3.05.31,2     49.59,5
 76. Alho Tero                Urheilu-Alho               3.05.45,7     50.14,0
 77. Niklander Kim            Borgå                      3.05.55,3     50.23,6
 78. Vilkomaa Jorma           Tuusula                    3.06.23,4     50.51,7
 79. Eriksson Jaana           Ksf                        3.07.47,9     52.16,2
 80. Lauren Olli              Monnibody                  3.07.49,8     52.18,1
 81. Heiskanen Keijo          Espoo                      3.07.56,1     52.24,4
 82. Vainio Mika              Monnibody                  3.07.58,9     52.27,2
 83. Salminen Sakari          Hyvinkää                   3.08.06,9     52.35,2
 84. Metsänen Katri           Porvoo                     3.08.58,3     53.26,6
 85. Metsänen Jukka           Porvoo                     3.08.59,0     53.27,3
 86. Juselius Caj             Sibbo Vargarna             3.09.50,3     54.18,6
 87. Pylkkö Asko              Porvoo                     3.10.09,5     54.37,8
 88. Lenz Reinhard            Kci                        3.11.29,3     55.57,6
 89. Siitonen Juha            Espoo                      3.12.22,2     56.50,5
 90. Halmeenmäki Juha-Pekka   Kantvik                    3.12.42,1     57.10,4
 91. Hyytiäinen Kari          Hyvinkää                   3.13.02,1     57.30,4
 92. Siitonen Eero            Inesco Oy                  3.13.05,1     57.33,4
 93. Laukkarinen Juha         Helsinki                   3.13.38,1     58.06,4
 94. Passinen Tapio           Traktor Espoo/kerava       3.14.15,7     58.44,0
 95. Pakkanen Veijo           Metso Paper                3.14.50,4     59.18,7
 96. Hemanus Göran            Ekenäs                     3.14.51,6     59.19,9
 97. Reijo Ruusuvirta         Nukari                     3.16.39,6     61.07,9
 98. Lindeman Kalle           Riihimäki                  3.16.55,4     61.23,7
 99. Leppänen Antti           Routio                     3.17.46,2     62.14,5
100. Hindersson Christian     Pargas IF                  3.17.57,1     62.25,4
101. Meskanen Eero            Helsinki                   3.18.11,8     62.40,1
102. Tenho Lauri              Pakilan Veto               3.18.57,8     63.26,1
103. Fredriksson Leif         Lohja                      3.18.58,2     63.26,5
104. Lietoranta Reijo         Metsäkylä                  3.19.23,4     63.51,7
105. Savela Olli              Hyvinkää                   3.19.26,6     63.54,9
106. Kuisma Veli-Matti        Hyvinkään Latu             3.19.42,2     64.10,5
107. Nyman Kaj                Kirkkonummi                3.19.52,0     64.20,3
108. Peltoranta Arto          Maitosten Maamiesseura     3.19.53,6     64.21,9
109. Koivisto Tommi           Espoo                      3.20.30,9     64.59,2
110. Parikka Pertti                                      3.21.44,7     66.13,0
111. Torolf Isberg            Kemiö                      3.21.50,2     66.18,5
112. Ojanen Esa               Hyvinkää                   3.22.27,2     66.55,5
113. Korpela Raimo            Sveitsiläiset Ry           3.22.40,2     67.08,5
114. Öhman Hans               Pargas IF                  3.22.42,0     67.10,3
115. Tirkkonen Pekkka         Espoo                      3.23.08,9     67.37,2
116. Währn Ville              Imatra                     3.23.14,6     67.42,9
117. Währn Sakari             Kotka                      3.23.16,7     67.45,0
118. Peussa Erkki             Ra-Ke                      3.23.22,3     67.50,6
119. Heikkinen Jukka          Hyvinkään Hood             3.24.28,1     68.56,4
120. Grenfors Vilho           Nuppulinna                 3.25.02,1     69.30,4
121. Kaarilahti Jukka         Kaarina Finlandiahiihtäjät 3.25.07,9     69.36,2
122. Pääkkönen Anssi          Vantaa                     3.25.43,0     70.11,3
123. Aalto Karri              Nurmijärvi                 3.25.43,5     70.11,8
124. Mononen Reijo            Hyvinkää                   3.26.24,7     70.53,0
125. Kaakko Hannu             Vantaa                     3.26.25,6     70.53,9
126. Anttila Jyrki            Karkkila                   3.26.45,0     71.13,3
127. Pirilä Mikko             Hämeenlinna                3.26.46,2     71.14,5
128. Sillanpää Jorma          Räyskälä                   3.26.58,5     71.26,8
129. Laakso Taisto            Urjala                     3.27.13,9     71.42,2
130. Laitinen Esko            Helsinki                   3.27.35,6     72.03,9
131. Tontti Seppo             Lahti                      3.27.52,3     72.20,6
132. Laakso Tarja             Hyvinkään Autokoulu        3.28.05,2     72.33,5
133. Holopainen Esko          Helsinki                   3.29.02,7     73.31,0
134. Majuri Marko             Hyvinkää                   3.29.14,3     73.42,6
135. Wetterstrand Timo        Hyvinkää                   3.29.20,1     73.48,4
136. Söderström Mikael        Ekenäs                     3.29.37,8     74.06,1
137. Sundvik Jan              Joli Oy                    3.29.39,4     74.07,7
138. Nieminen Keijo           Järvenpään Palo            3.30.01,4     74.29,7
139. Suontausta Antti         Hyvinkää Caravan           3.30.37,2     75.05,5
140. Norrbacka Aino           Hyvinkään Latu             3.30.38,9     75.07,2
141. Uusitalo Matti           Järvenpään Palo            3.30.53,6     75.21,9
142. Paasikallio Martti       Järvenpään Palo            3.30.59,4     75.27,7
143. Moberg Matti             Riihikoski                 3.31.14,2     75.42,5
144. Sintonen Kaisa           Orimattila                 3.31.30,7     75.59,0
145. Laine Jarko              Espoo                      3.31.32,5     76.00,8
146. Sinkkonen Veikko         Mäntsälä                   3.31.38,8     76.07,1
147. Laukkarinen Tuula        Helsinki                   3.32.09,7     76.38,0
148. Holm Mikael              Pohjankuru                 3.32.11,4     76.39,7
149. Ponsimaa Urpo            Helsinki                   3.32.50,0     77.18,3
