2011

XIV Hyvinkää Expert Hiihto 2011

T U L O K S E T

© Hyvinkään Hiihtoseura 
MYLM40M50M60NYLN40N50N60R20R40

Miehet Yleinen 40 km P

Sija Nimi                     Seura                          Tulos        Ero

  1. Artemyev Alexander       Imatran Hiihtäjät          1.53.10,7
  2. Rissanen Jarmo           OHS / Miehet Kuntoon Proj  1.53.14,9      0.04,2
  3. Ramstedt Thomas          Ski Team Ramstedt          1.55.02,5      1.51,8
  4. Lindroos Erik            Ski Team Ramstedt          1.56.32,8      3.22,1
  5. Härkönen Valtteri        Peikka Ski Team            1.58.52,0      5.41,3
  6. Kirssi Antti             Myllykosken Kilpa-Veljet   1.59.38,6      6.27,9
  7. Ruokonen Miika           Vehkalahden Veikot         2.00.05,5      6.54,8
  8. Jauho Jarkko             Joutsenon Kullervo         2.01.12,0      8.01,3
  9. Westerlund Niklas        Pargas IF                  2.01.13,5      8.02,8
 10. Lönnström Kim            Akilles                    2.01.19,0      8.08,3
 11. Mäkelä Ville                                        2.03.41,8     10.31,1
 12. Fabritius Mikael         Lapinjärvi                 2.04.16,9     11.06,2
 13. Pitkänen Axel            Porvoon Akilles            2.05.06,8     11.56,1
 14. Uotila Juho              Nakkilan Vire              2.05.38,7     12.28,0
 15. Eklund Kristian          Ski Team Ramstedt          2.06.04,2     12.53,5
 16. Eskola Simo              Lammin Säkiä               2.07.04,8     13.54,1
 17. Hemmettylä Teemu         Miehet kuntoon projekti    2.07.38,1     14.27,4
 18. Rytkönen Kalle           Rajamäen Kehitys           2.10.13,0     17.02,3
 19. Nikander Aku             Lohjan Louhi               2.11.56,0     18.45,3
 20. Mäkinen Tero             Kunnonjuttu.com            2.12.01,3     18.50,6
 21. Kärbo Vallo              Hyvinkää Maraton           2.12.11,1     19.00,4
 22. Häkkinen Jussi           Bitucomb Oy                2.13.10,4     19.59,7
 23. Liukkonen Kalle          Delta                      2.14.21,7     21.11,0
 24. Lindfors Alfons          Hyvinkään Hiihtäjät        2.15.22,6     22.11,9
 25. Jukunen Joonas           Pirkkalan Hiihtäjät        2.15.34,4     22.23,7
 26. Räsänen Marko            Keimolan Kaiku             2.16.05,7     22.55,0
 27. Lindberg Aapo            Rajamäen Rykmentti         2.17.55,9     24.45,2
 28. Turunen Veikko           Riihimäen Kiista-Veikot    2.18.00,1     24.49,4
 29. Nyman Niklas             Kemiön SF                  2.19.45,8     26.35,1
 30. Tolvanen Kimmo           OP-Pohjola                 2.20.06,0     26.55,3
 31. Uggeldal Jan             Dragsfjärd                 2.20.12,3     27.01,6
 32. Puhakka Jari                                        2.20.13,8     27.03,1
 33. Westermark Christian     IF Sibbo Vargarna          2.21.37,0     28.26,3
 34. Ranta Paavo              Hyvinkään Hiihtoseura      2.21.51,0     28.40,3
 35. Kilpinen Toni            Espoo                      2.22.33,0     29.22,3
 36. Jauho Toni               Klaukkala                  2.22.47,3     29.36,6
 37. Kokkonen Ville           Hämeenlinnan Hiihtoseura   2.23.13,8     30.03,1
 38. Hietala Janne                                       2.24.13,0     31.02,3
 39. Saapunki Henri           Hyvinkää                   2.26.12,4     33.01,7
 40. Kokkonen Rauno           Hämeenlinnan Hiihtoseura   2.26.25,2     33.14,5
 41. Itkonen Timo             Espoon Hiihtoseura         2.26.53,3     33.42,6
 42. Blom Jonas               Porvoon Akilles            2.28.47,9     35.37,2
 43. Ihonen Jari              Uudenmaan vihreät ehdokkaa 2.29.34,1     36.23,4
 44. Magnus Kevin             Tenhola Urheiluseura       2.30.29,8     37.19,1
 45. Myllymäki Erik           NRG                        2.31.05,4     37.54,7
 46. Eskola Matti             Lammin Säkiä               2.31.24,7     38.14,0
 47. Tigas Kaido              Espoo                      2.31.52,6     38.41,9
 48. Väyrynen Antti           Tuusula                    2.33.50,2     40.39,5
 49. Santapukki Olli          Hyvinkään Hiihtoseura      2.35.24,6     42.13,9
 50. Ellinger Hans            Cycle Club Helsinki        2.38.25,5     45.14,8
 51. Riippi Mikko             Helsinki                   2.39.17,6     46.06,9
 52. Niemi Aki                Luopioisten Maratoonarit   2.43.18,4     50.07,7
 53. Wickholm Ben             IF Sibbo Vargarna          2.47.51,7     54.41,0
 54. Häkkinen Sami                                       2.51.33,9     58.23,2
 55. Reiman Rami              Tammer-Tukku               3.06.08,6     72.57,9
 56. Parvela Toni             Petraus                    3.36.45,7    103.35,0
 57. Parvela Mika             Petraus                    3.36.47,0    103.36,3
 58. Alderin Jens             Helsinki                   3.52.25,7    119.15,0
 Keskeytys   4
  - 298.            Fransman Sam             Sibbo Vargarna
  -  45.            Huttunen Esa             Loviisa
  -  33.  22914543  Pohjola Pasi             Pakilan Veto
  -  18.            Ingman Toni              Sibbo Vargarna
 Poisjäänyt   3
  -  51.            Selkämaa Jori            Seinäjoen Sonera
  -  41.            Salmela Ismo             Tuusula
  -  29.            Ikäheimo Jorma           Espoo
Sarjaluettelo

Miehet 40 40 km P

  1. Lemmetyinen Mika         Liperin Hiihtoseura        1.56.43,1
  2. Virtanen Teemu           Vo2-Team                   1.56.45,9      0.02,8
  3. Holmström Lennart        IF Åland                   1.59.02,3      2.19,2
  4. Gynther Kimmo            Heinolan Isku              2.01.23,6      4.40,5
  5. Rellman Seppo            Symän Sisu                 2.04.57,4      8.14,3
  6. Kärkkäinen Mikko         Fysiorasti ky.             2.05.48,3      9.05,2
  7. Paavola Jari             Ski Team Ramstedt          2.06.44,0     10.00,9
  8. Pietilä Juha             Nurmijärven Hiihtoseura    2.07.37,7     10.54,6
  9. Holmala Eero             Haijaa.fi                  2.08.00,4     11.17,3
 10. Väisänen Marko           X-tri Lahti                2.08.50,6     12.07,5
 11. Ehrnrooth Patrik         Espoon Hiihtoseura         2.09.31,9     12.48,8
 12. Salo Mikael              Akilles                    2.09.38,6     12.55,5
 13. Kemppi Pekka             Vihdin Viesti              2.10.35,7     13.52,6
 14. Sorsa Urpo               Muurlan Vihuri             2.10.46,8     14.03,7
 15. Smeds Stefan                                        2.12.15,0     15.31,9
 16. Valkama Juha-Matti       Nurmijärven hiihtoseura    2.12.19,6     15.36,5
 17. Oinaanoja Jyrki          Espoo                      2.14.37,7     17.54,6
 18. Honkonen Marko           Perhon Kivi                2.14.47,9     18.04,8
 19. Hovi Marko               Espoon Hiihtoseura         2.15.06,2     18.23,1
 20. Korhonen Eero            KeU                        2.15.45,8     19.02,7
 21. Rivala Tomi              Littoinen                  2.17.19,8     20.36,7
 22. Haaranen Kari            K-Rauta Hyvinkää           2.18.18,2     21.35,1
 23. Salmela Ismo             Tuusula                    2.19.51,7     23.08,6
 24. Ketola Juha              Varalan Hiihtoklubi        2.21.01,3     24.18,2
 25. Salmi Jari               Rusutjärvi                 2.21.10,0     24.26,9
 26. Grusander Kim            Perniön Urheilijat         2.21.49,8     25.06,7
 27. Uggeldahl Magnus         Taalintehtaan Jäntevä      2.21.54,6     25.11,5
 28. Enberg Stefan            Ski Team Ramstedt          2.22.01,2     25.18,1
 29. Kopra Jyrki              Tursa                      2.22.44,7     26.01,6
 30. Söderström Frank         ÖSK                        2.23.36,5     26.53,4
 31. Keso Heikki              Kone Cranes Finland        2.24.49,8     28.06,7
 32. Lehtonen Mika            Tuusulan Tallaajat         2.25.40,9     28.57,8
 33. Lundén Cristoffer        Helsinki Triathlon         2.26.37,2     29.54,1
 34. Ahlfors Rune             Tenala IF                  2.26.58,3     30.15,2
 35. Loukkalahti Mika         Espoon Suunta              2.26.59,4     30.16,3
 36. Rantamaa Ari             Helsinki                   2.27.01,9     30.18,8
 37. Anttila Jyrki                                       2.29.49,2     33.06,1
 38. Stubb Alexander          TV Reippaat                2.29.55,0     33.11,9
 39. Vesikansa Jarkko         TV Reippaat                2.30.01,0     33.17,9
 40. Laakso Janne             Espoo                      2.30.32,4     33.49,3
 41. Balin Andrey             S-Petersburg               2.31.23,4     34.40,3
 42. Järvinen Timo            HPV                        2.31.28,0     34.44,9
 43. Karell Mikael            Kyrkslätt IF               2.33.21,7     36.38,6
 44. Nordström Mikael         Skogby IK                  2.33.40,8     36.57,7
 45. Hytönen Jouni            Databit Oy                 2.33.50,0     37.06,9
 46. Westerholm Jouni         Hyvinkään Pyöräilijät      2.33.53,1     37.10,0
 47. Kämi Jussi               Perniön Urheilijat         2.34.19,8     37.36,7
 48. Selenius Magnus          Esus IF                    2.40.46,0     44.02,9
 49. Jungar Mats              Espoon Hiihtoseura         2.42.55,9     46.12,8
 50. Kalermo Pontus           Espoon Hiihtoseura         2.50.10,3     53.27,2
 51. Innanen Mikko            Kouvolan Hiihtoseura       2.50.32,2     53.49,1
 52. Pitkonen Jussi           Nokia Marathon Team        2.51.38,5     54.55,4
 53. Fiskars Stefan           OK Raseborg                2.52.21,9     55.38,8
 54. Lankinen Ismo            Laviini                    2.57.09,3     60.26,2
 55. Kivilaakso Janne         Lynx                       2.58.52,6     62.09,5
 56. Helin Pertti             Maanrakennusliike P.Helin  4.06.10,6    129.27,5
 Keskeytys   5
  -  86.            Ruhl Jan                 Helsinki
  -  69.            Alhonen Timo             FK-37
  -  65.  40067208  Kilpinen Mauno           Järvenpää
  -  64.  26784258  Pekkinen Timo            Kiteen Urheilijat
  -  14.  29973435  Kleemola Jari            Keravan Urheilijat
 Poisjäänyt   3
  - 145.  33707228  Hartikainen Mika         Lahti
  -  84.            Immonen Jari             Nastolan Naseva
  -  11.  33618566  Maukonen Patrik          Laukosken Taimi
Sarjaluettelo

Miehet 50 40 km P

  1. Pelkonen Juha            Hollolan Nasta             1.57.02,3
  2. Ruokonen Heikki          Vehkalahden Veikot         2.01.16,2      4.13,9
  3. Heinonen Petri           Espoon Hiihtoseura         2.02.23,4      5.21,1
  4. Purho Arto               Myllykosken Kilpa-Veikot   2.06.19,9      9.17,6
  5. Heinämäki Mikko          Tampereen Pyrintö          2.07.20,6     10.18,3
  6. Pentikäinen Kaarlo       Miehet Kuntoon projekti    2.08.33,0     11.30,7
  7. Mäkelä Martti            Lapua                      2.09.46,9     12.44,6
  8. Rahkonen Jukka           Vantaa                     2.11.29,2     14.26,9
  9. Wikström Hemming         Trisson                    2.12.12,5     15.10,2
 10. Hyttinen Kari            Ikaalisten Urheilijat      2.16.35,9     19.33,6
 11. Mikkola Olli             Helsinki                   2.17.35,1     20.32,8
 12. Ovaska Juha              Ruokolahden Raju           2.17.49,9     20.47,6
 13. Saastamoinen Toivo       LTH                        2.18.02,6     21.00,3
 14. Savolainen Teuvo         Lahti                      2.18.14,8     21.12,5
 15. Vuorimaa Timo            Vierumäki                  2.18.27,7     21.25,4
 16. Soittila Tapani          Hauhon Sisu                2.19.00,7     21.58,4
 17. Huusari Rauno            Myllykosken Kilpa-Veikot   2.20.41,0     23.38,7
 18. Niemi Bentel             JK Trissan                 2.21.20,4     24.18,1
 19. Kolari Seppo             Ruukki, Hämeenlinna        2.21.38,2     24.35,9
 20. Tiainen Reijo            Espoon Tapiot              2.22.48,3     25.46,0
 21. Tahvanainen Veikko       Espoon Hiihtoseura         2.23.05,0     26.02,7
 22. Korpikoski Jaakko        Ski Team Ramstedt          2.23.18,0     26.15,7
 23. Luotio Matti             Espoon Tapiot              2.23.42,6     26.40,3
 24. Kinnunen Seppo           Lohja                      2.24.23,6     27.21,3
 25. Heikkinen Jukka          Hyvinkää                   2.25.28,1     28.25,8
 26. Kirkkomäki Jussi         Espoo                      2.27.06,9     30.04,6
 27. Ilonen Hannu             Varalan HiihtoKlubi        2.28.08,5     31.06,2
 28. Oksanen Vesa             Sporttipalvelu Vesa Oksane 2.28.33,7     31.31,4
 29. Backman Kaj              OK Orient                  2.28.39,1     31.36,8
 30. Toppari Matti            Espoon Tapiot              2.29.21,3     32.19,0
 31. Salmela Esa              Lieto                      2.30.13,0     33.10,7
 32. Eskelinen Timo           Nurmijärven Hiihtoseura    2.31.04,0     34.01,7
 33. Bäckström Christer       Skogby IK                  2.32.15,8     35.13,5
 34. Parvela Kimmo            Petraus                    2.32.30,8     35.28,5
 35. Rantanen Tom             Kyrkslätt IF               2.34.27,0     37.24,7
 36. Jumisko Jari             Vihdin Viesti              2.35.27,2     38.24,9
 37. Pettersson Staffan       Kyrkslett IF               2.43.53,2     46.50,9
 38. Sjöström Anders          Jakari                     2.47.35,8     50.33,5
 39. Aalto Timo               Ruukki, Hämeenlinna        2.51.12,2     54.09,9
 40. Pekonen Jouko            Hyvinkään Hiihtäjät        2.52.20,0     55.17,7
 41. Råstedt Kaj              Fribergs Kurgor            2.53.12,0     56.09,7
 42. Baltscheffsky Martin     Kauniainen                 2.54.39,5     57.37,2
 43. Pihkola Simo             LTH                        3.18.09,2     81.06,9
 44. Vidbom Kalle             Espoo                      3.23.10,8     86.08,5
 Keskeytys   1
  -  24.            Waali Pasi               Ski Team Ramstedt
Sarjaluettelo

Miehet 60 40 km P

  1. Virtakoivu Pekka         Lohjan Louhi               2.00.00,2
  2. Mäkelä Harri             Vammalan Seudun Voima      2.12.02,7     12.02,5
  3. Kilpinen Erkki           Hollolan Urheilijat-37     2.12.14,0     12.13,8
  4. Korhonen Raimo           Rekolan Raikas             2.14.16,0     14.15,8
  5. Teräväinen Yrjö          Someron Esa                2.18.23,6     18.23,4
  6. Simonen Stefan           Kyrkslätt IF               2.24.00,5     24.00,3
  7. Westerlund Bengt         Pargas IF                  2.26.16,2     26.16,0
  8. Saari Eero               Häjyt                      2.26.32,1     26.31,9
  9. Lähde Teuvo              Kerkkoon Urheilijat        2.27.15,9     27.15,7
 10. Ropponen Eino            Helsinki                   2.28.45,0     28.44,8
 11. Onnela Juhani            Nurmijärven Hiihtoseura    2.29.24,9     29.24,7
 12. Aho Oiva                 Ehs                        2.30.35,4     30.35,2
 13. Martin Peter             Ufk                        2.32.01,4     32.01,2
 14. Lindroos Johnny          ÖSK                        2.33.44,4     33.44,2
 15. Elo Unto                 Merimelojat                2.35.46,6     35.46,4
 16. Rissanen Paavo           Vantaa                     2.36.54,0     36.53,8
 17. Vaakanainen Johannes     Keravan Urheilijat         2.36.54,6     36.54,4
 18. Bergman Cristian         Porvoon Akilles            2.37.59,1     37.58,9
 19. Nefedov Igor             Espoo                      2.40.47,7     40.47,5
 20. Jansson Bo               Tenala IF                  2.43.23,4     43.23,2
 21. Salmilehto Matti                                    2.43.55,5     43.55,3
 22. Karppinen Tuomo          Nurmijärven Hiihtoseura    2.45.25,0     45.24,8
 23. Isaksson Guy             Medelby                    2.46.43,0     46.42,8
 24. Hannila Matti            Nurmijärven hiihtoseura    2.52.07,3     52.07,1
 25. Vartiainen Vilho         Voimaveikot                2.58.48,3     58.48,1
 26. Haaranen Jouko           K-Rauta Hyvinkää           2.59.22,7     59.22,5
 27. Mustalahti Into          Varalan Maraton Klubi      3.01.56,5     61.56,3
 28. Löftström Martin         Maanrak. M. Löftström Ky   3.07.24,4     67.24,2
Sarjaluettelo

Naiset Yleinen 40 km P

  1. Ehrnrooth Sirkka         Espoon Hiihtoseura         2.06.25,7
  2. Mattila Jenni            Hämeenlinnan Hiihtoeura    2.13.46,5      7.20,8
  3. Elffors Anna             Bårgo Akilles              2.21.48,1     15.22,4
  4. Häkkinen Katja           Vihdin Viesti              2.27.08,3     20.42,6
  5. Taponen Päivi            Helsinki                   2.29.46,2     23.20,5
  6. Ilomäki Kirsti           Valkeakoski Haka           2.31.45,3     25.19,6
  7. Kivelä Riikka            Husulan Kunto              2.44.12,2     37.46,5
  8. Oksanen Noora            Sporttipalvelu Vesa Oksane 2.57.39,3     51.13,6
  9. Lindberg Riikka          IF Sibbo Vargarna          3.02.42,9     56.17,2
 10. Kojonen Johanna          Rajamäen Kehitys           3.08.40,7     62.15,0
 11. Niemi Sara               Nummenpään Urheilijat      3.27.56,2     81.30,5
 Poisjäänyt   1
  - 119.  27544701  Rantala-Sorsa Eija       Muurlan Vihuri
Sarjaluettelo

Naiset 40 40 km P

  1. Höfling Imke             Kuopion Hiihtäjät          2.39.48,8
  2. Ahti Arja                HPV                        2.51.52,5     12.03,7
  3. Niinimaa Anne            Askolan Urheilijat         2.52.37,9     12.49,1
  4. Borgenström Elina        Hyvinkään Rasti            3.54.30,5     74.41,7
Sarjaluettelo

Naiset 50 40 km P

  1. Niemi Marianne           Kristiinan urheilijat      2.18.33,7
  2. Teräväinen Merja         Someron Esa                2.23.52,6      5.18,9
  3. Nurmi Seija              Kerkkoon Urheilijat        2.29.48,0     11.14,3
  4. Baltscheffsky Ghita      Kauniainen                 3.27.59,3     69.25,6
  5. Parvela Anja             Petraus                    3.39.40,3     81.06,6
 Poisjäänyt   1
  - 131.  27507175  Maavirta Taina           OP-Pohjola
Sarjaluettelo

Naiset 60 40 km P

  1. Leppänen Rauni           Kerkoon Urheilijat         3.06.03,8
  2. Rasimus Riitta           Riihimäen Kiista-Veikot    3.19.19,0     13.15,2
  3. Lehto Liisa              Medix/el                   4.11.08,2     65.04,4
Sarjaluettelo

Retki 20 20 km P

  1. Tyrväinen Olli           Ski Team Ramstedt          1.06.14,2
  2. Niemi Antti              Hyvinkään Hiihtoseura      1.06.33,8      0.19,6
  3. Taskila Sakari                                      1.08.03,4      1.49,2
  4. Kohvakka Ilkka           KS                         1.09.23,7      3.09,5
  5. Flinkman Jarmo           Hyvinkään Hiihtäjät        1.09.42,4      3.28,2
  6. Nikander Markus          Lohjan Louhi               1.10.47,4      4.33,2
  7. Wallenius Marko          Hyvinkää                   1.10.52,0      4.37,8
  8. Nikander Saara           Lohjan Louhi               1.13.57,1      7.42,9
  9. Snell Lauri              Team Deesport              1.14.35,6      8.21,4
 10. Wallenius Tapio          Hyvinkään Hiihtoseura      1.14.44,1      8.29,9
 11. Murtomäki Teija          Kymen Yrh. Veter.          1.15.57,3      9.43,1
 12. Knuutti Ulla-Maija       Hyvinkää                   1.17.16,5     11.02,3
 13. Kuusinen Pasi            Heinolan Isku              1.19.53,1     13.38,9
 14. Salminen Tero            Mäntsälän Urh              1.22.01,3     15.47,1
 15. Vuorinen Kari            Lempäälä                   1.26.24,9     20.10,7
 16. Viitanen Erkki           Hämeenlinnan Hiihtoseura   1.28.35,2     22.21,0
 17. Viitala Hannu            Startex Oy                 1.30.59,5     24.45,3
 18. Varjoranta Vesa          Espoo                      1.32.19,6     26.05,4
 19. Salminen Janne           Hyvinkää                   1.32.44,6     26.30,4
 20. Soininen Raimo           Hattula                    1.32.50,4     26.36,2
 21. Mäkelä J. Petri          Vantaan Hiihtoseura        1.32.52,4     26.38,2
 22. Haasto Kauko             Otalammen Metsänpojat      1.33.29,3     27.15,1
 23. Arminen Miska            KOSU                       1.33.42,3     27.28,1
 24. Huilunen Riuto           Vantaa                     1.34.33,3     28.19,1
 25. Salmi Timo               Espoo                      1.35.20,2     29.06,0
 26. Heiskanen Keijo          Vihti                      1.35.43,9     29.29,7
 27. Juntunen Jari                                       1.36.52,5     30.38,3
 28. Savusalo Liisa           Hyvinkää                   1.37.04,6     30.50,4
 29. Lipponen Aimo                                       1.37.49,7     31.35,5
 30. Snabb Henry              Ojakkala                   1.40.46,6     34.32,4
 31. Hulsi Kalevi             Alapään Koitto             1.41.15,9     35.01,7
 32. Niemi Johanna            Hyvinkään Hiihtoseura      1.41.35,1     35.20,9
 33. Eerola-Niemi Sanna       Hyvinkää                   1.42.43,6     36.29,4
 34. Reunanen Pekka                                      1.44.32,5     38.18,3
 35. Aatola Anu               Hyvinkää                   1.45.23,3     39.09,1
 36. Lahikkinen Matti         Konä                       1.46.16,0     40.01,8
 37. Kleemola Joona           Hyvinkään Rasti            1.46.51,0     40.36,8
 38. Lehtinen Risto           Perttulan Tähti            1.48.01,4     41.47,2
 39. Lehtinen Jyri            Perttulan Tähti            1.48.02,1     41.47,9
 40. Tarkka Eveliina          Vantaa                     1.50.16,9     44.02,7
 41. Ylöstalo Pentti          Porvoo                     1.50.43,3     44.29,1
 42. Vartiainen Jorma         Joutseno                   1.51.54,2     45.40,0
 43. Suontausta Antti         Hyvinkää Caravan           1.52.40,5     46.26,3
 44. Suontausta Kalle         Hyvinkää                   1.52.41,0     46.26,8
 45. Peussa Erkki             Ra-Ke                      1.54.26,3     48.12,1
 46. Laine Kalle                                         1.55.09,3     48.55,1
 47. Valkonen Pekka           eebo IF                    1.56.10,4     49.56,2
 48. Oksanen Päivi                                       1.59.51,0     53.36,8
 49. Ruotsalainen Erkki       KoneCranes                 1.59.59,2     53.45,0
 50. Lind Usko                Nurmijärvi                 2.00.10,3     53.56,1
 51. Suomela Rasmus           Rajamäen Kehitys           2.00.49,9     54.35,7
 52. Grenfors Vilho           Nuppulinna                 2.02.19,6     56.05,4
 53. Lammivaara Olivia        EHS                        2.03.54,9     57.40,7
 54. Savolainen Saila         Nukarin Haka               2.04.13,0     57.58,8
 55. Savolainen Väinö         Nukarin Haka               2.04.13,7     57.59,5
 56. Purola Raimo             Hämeenlinna                2.05.05,6     58.51,4
 57. Martin Kerstin           Ufk                        2.07.51,7     61.37,5
 58. Viisanen Rauno           Hyv. Rauta ja Konevälitys  2.09.39,4     63.25,2
 59. Martin Peter             Ufk                        2.10.14,6     64.00,4
 60. Pitkäkangas Hanna-Mari   Espoo                      2.11.05,1     64.50,9
 61. Lammivaara Camilla                                  2.12.35,3     66.21,1
 62. Paloheimo Jaakko         Kirkkonummi                2.24.18,8     78.04,6
 63. Paloheimo Juho           Kirkkonummi                2.25.53,6     79.39,4
 64. Paloheimo Janne          Kirkkonummi                2.25.55,2     79.41,0
 65. Wik Henrik               Vaatetusliike MonaLisa     2.27.46,2     81.32,0
 66. Korhonen Turkka          Hyvinkää                   3.40.18,1    154.03,9
 Keskeytys   4
  - 287.            Soittila Lea             Hämeenlinna
  - 278.            Lignell Arttu            Hyvinkää
  - 276.            Mähönen Pekka            Vaatetusliike MonaLisa
  - 227.            Lehto Marja              Team Deesport
 Poisjäänyt   5
  - 238.            Kupari Meri              KeU
  - 237.            Nieminen Raimo           Vantaa
  - 223.            Pirinen Kirsi            Espoo
  - 203.            Barilov Ilja             Hyvinkää
  - 202.            Laurén Maija             Hyvinkään Hiihtoseura
Sarjaluettelo

Retki 40 40 km P

  1. Lamberg Mikael                                      2.02.50,0
  2. Lindroos Johan           Kemiö                      2.12.54,0     10.04,0
  3. Hiltunen Jarko           Turun Ammatti-instituutti  2.14.18,0     11.28,0
  4. Lehtola Samu             Karkkilan Pojat            2.16.21,7     13.31,7
  5. Svärd Rune               Akilles Ok                 2.20.31,4     17.41,4
  6. Laikola Klaus            Kalkun Dynamo              2.21.58,5     19.08,5
  7. Korhonen Tomi            Hyvinkää                   2.22.43,5     19.53,5
  8. Laaksonen Pasi           Espoo                      2.22.43,9     19.53,9
  9. Ernamo Jussi             Helsingin Suunnistajat     2.23.28,6     20.38,6
 10. Ekman Tomas              Kyrkslätt IF               2.23.48,6     20.58,6
 11. Hellström Magnus         Kyrkslätt IF               2.23.58,0     21.08,0
 12. Eklund Mikko             Helsingin Suunnistajat     2.26.41,7     23.51,7
 13. Norola Ville                                        2.26.46,0     23.56,0
 14. Tonteri Petri            TuusulanVoima-Veikot       2.28.04,1     25.14,1
 15. Pullinen Timo            Hyvinkää                   2.28.05,3     25.15,3
 16. Ruponen Jari             OP-Pohjola                 2.28.30,8     25.40,8
 17. Parkkima Timo            Vantaa                     2.28.58,1     26.08,1
 18. Torniainen Timo                                     2.29.39,3     26.49,3
 19. Rinkinen Petri           Itk Gynther's              2.29.43,9     26.53,9
 20. Kaartinen Markku         PeU                        2.29.50,4     27.00,4
 21. Juvala Markus                                       2.30.10,3     27.20,3
 22. Mäkikokko Jari           Tunturi-Hellberg Oy        2.30.54,4     28.04,4
 23. Voutilainen Helge        Hyvinkään Rasti            2.30.57,8     28.07,8
 24. Pitkänen Thomas          Porvoon Akilles            2.31.03,0     28.13,0
 25. Stig Österholm           Tammisaari                 2.32.50,6     30.00,6
 26. Leif Österholm           Tammisaari                 2.32.50,9     30.00,9
 27. Lilja Raimo              Vantaa                     2.33.17,4     30.27,4
 28. Back Anders              Liljendal IK               2.33.55,1     31.05,1
 29. Kemppi Joni              Klaukkala                  2.34.14,8     31.24,8
 30. Simola Tommi             LSMV                       2.34.25,4     31.35,4
 31. Pälkäneen Lujanlukko     Hakala Seppo               2.34.30,8     31.40,8
 32. Ketola Seppo             Hikiä                      2.37.01,8     34.11,8
 33. Töyrylä Esa              Kouvola                    2.38.02,2     35.12,2
 34. Ryhänen Santeri          Sonkarun                   2.40.55,5     38.05,5
 35. Järvinen Mika            Kellokoski                 2.41.12,0     38.22,0
 36. Vapaniemi Jukka-Pekka    Nurmijärvi                 2.41.59,4     39.09,4
 37. Leskinen Arto            Jokelan Kisa               2.42.49,4     39.59,4
 38. Kimmo Leppälä            Ylivieskan Kuula           2.43.23,8     40.33,8
 39. Vilminko Paavo           Janakkalan Jana            2.44.20,2     41.30,2
 40. Arto Heinonen            Hyvinkään Kaupunki         2.44.27,9     41.37,9
 41. Myllylä Asko             Anjalan Liitto             2.44.29,7     41.39,7
 42. Keskikallio Esa          Askola                     2.44.37,2     41.47,2
 43. Laaksonen Jukka          Ypäjä                      2.44.55,9     42.05,9
 44. Motturi Mika                                        2.45.00,8     42.10,8
 45. Ruponen Aino             Espoo                      2.45.24,4     42.34,4
 46. Dahlqvist Jörgen         Röykkä                     2.46.19,8     43.29,8
 47. Puttonen Timo            OK Flygpojkarna            2.47.10,7     44.20,7
 48. Nivala Markus            HyPy Triathlon             2.47.14,3     44.24,3
 49. Forss Johan              GrIFK                      2.47.14,7     44.24,7
 50. Viero Jukka              Järvenpää                  2.47.19,5     44.29,5
 51. Tilli Juha                                          2.47.25,2     44.35,2
 52. Juusela Arto             Varalan Maraton Klubi      2.47.59,4     45.09,4
 53. Aalto Esko               KK Länsi-Uusimaa           2.48.01,8     45.11,8
 54. Aalto Antti              RiSu                       2.48.03,3     45.13,3
 55. Syrjä Matti              Espoo                      2.48.36,2     45.46,2
 56. Nuut Kaino               Kaits Kuljetus             2.48.44,4     45.54,4
 57. Jussila Antti            Helsinki Triathlon         2.48.48,6     45.58,6
 58. Grönroos Robert          Vaasa                      2.49.16,0     46.26,0
 59. Lahtonen Janne           Vantaa                     2.49.55,2     47.05,2
 60. Malinen Hannu            RR                         2.50.15,4     47.25,4
 61. Keskinen Eero            Järvenpää                  2.50.23,2     47.33,2
 62. Snellman Jouko           JMFC                       2.50.53,8     48.03,8
 63. Londen Carl-Fredrik      Esbo IF                    2.50.59,0     48.09,0
 64. Täppinen Jan             ÖSK                        2.51.28,8     48.38,8
 65. Lehtokumpu Esko          Lohjan Latu                2.52.41,9     49.51,9
 66. Holmila Ilkka            Hyvinkää                   2.52.49,7     49.59,7
 67. Hoffren Aimo             Espoon Latu                2.53.29,6     50.39,6
 68. Juha Helander            Mynterlän Triatlon Klubi   2.53.50,1     51.00,1
 69. Salmi Tiina              Kankaanpään Urheilijat     2.53.54,5     51.04,5
 70. Mesterton Mikael         Kauniainen                 2.54.06,3     51.16,3
 71. Anttila Juha             Kone Cranes                2.54.07,4     51.17,4
 72. Laulumaa Samuli          Hämeenlinna                2.54.10,3     51.20,3
 73. Oberst Tauno             Kaits Kuljetus             2.54.34,0     51.44,0
 74. Christel Sundqvist       Tammisaari                 2.54.40,7     51.50,7
 75. Hämläinen Pertti         Järvenpää                  2.54.50,1     52.00,1
 76. Grönthal Timo            Rekolan Raikas             2.55.21,0     52.31,0
 77. Sainio Esa               NSP- Sähköpalvelu          2.55.37,5     52.47,5
 78. Ekholm Gustf             Dragsfjärd                 2.56.35,0     53.45,0
 79. Lindeman Kalle           Riihimäki                  2.57.21,5     54.31,5
 80. Riiali Veikko            Vihti                      2.57.23,0     54.33,0
 81. Vinberg Frans            Aalto-yliopisto            2.57.29,8     54.39,8
 82. Holopainen Timo          Espoo                      2.57.41,0     54.51,0
