2004
HYVINKÄÄ HIIHTO
Tulokset
© HYVINKÄÄN HIIHTOSEURA ry
Miehet yleinen 40 km P
VII HYVINKÄÄ HIIHTO T U L O K S E T 17.2.2004
HYVINKÄÄN HIIHTOSEURA ry --------------- 21:57
Sija Nimi Seura Tulos Ero
1. Jani Peltotalo Valkeakosken Haka 1.56.11,1
2. Kai Immonen Lohjan Louhi 1.57.36,8 1.25,7
3. Petri Ylönen Toijalan Vauhti 1.57.50,7 1.39,6
4. Marko Tulkki Mäntsälän Urheilijat 1.58.50,7 2.39,6
5. Marko Törmänen Ilomantsin Urheilijat 2.00.19,2 4.08,1
6. Teemu Virtanen Valkeakosken Haka 2.00.54,5 4.43,4
7. Niklas Nyman Kimito Sportförening 2.01.10,1 4.59,0
8. Marko Viitahalme Lielahden Kipinä 2.01.53,9 5.42,8
9. Samuli Launiainen Helsinki 2.03.37,3 7.26,2
10. Antti Niemi Hyvinkään Hiihtoseura 2.05.17,9 9.06,8
11. Vesa Hakala Forssan Salama 2.07.02,9 10.51,8
12. Tuomas Turunen Vantaan Hiihtoseura 2.10.29,2 14.18,1
13. Villy Vilpert 2.13.12,8 17.01,7
14. Martin Meyer Reutigen 2.15.41,6 19.30,5
15. Erkki Nurmi UPM 2.16.23,0 20.11,9
16. Kimmo Vainio Mäntsälä 2.16.30,3 20.19,2
17. Tuomas Kaihlavirta Kuohu 2.21.58,3 25.47,2
18. Rene Holst 2.23.44,8 27.33,7
19. Mika Loukkalahti Helsinki 2.25.36,7 29.25,6
20. Kari Haaranen Rauta-Market Haaranen 2.25.44,0 29.32,9
21. Kjell-Johan Karlsson 2.30.00,8 33.49,7
22. Riku Leino Kutajärvi 2.33.12,9 37.01,8
23. Tagt Dahlström Grupp Grönvall 3.15.36,2 79.25,1
Poisjääneitä 3 kpl
- 5. 27492400 Tomi Lauren Hyvinkään Hiihtoseura
- 8. Pasi Virtanen Lahden Hiihtoseura
- 3. 27453834 Jarkko Jauho Lappeen Riento
Naiset yleinen 40 km P
1. Maria Viitahalme Lielahden Kipinä 2.07.11,6
2. Miia Salminen Nousiaisten Alku 2.23.18,5 16.06,9
3. Kaisa Vilminko Janakkalan Jana 2.24.45,1 17.33,5
4. Jenni Suikka 2.24.57,2 17.45,6
5. Päivi Ropponen UHS 2.31.49,3 24.37,7
6. Maarit Timonen Pöytyän Urheilijat 2.32.48,9 25.37,3
7. Pinja Ojanen HYHI 3.02.12,0 55.00,4
8. Sonja Lindström Nousiaisten Alku 3.19.51,7 72.40,1
Poisjääneitä 3 kpl
- 23. 26044901 Heidi Handolin Nurmijärven Hiihtoseura
- 20. 27464933 Anu Kopra Nakkilan Vire
- 19. 28950640 Annakaisa Karlsson
Miehet 40 vuotta 40 km P
1. Tomas Nyholm Porvoon Akilles 2.00.51,6
2. Hemming Wikström IK Trissan 2.00.53,4 0.01,8
3. Mikael Ramstedt Pargas IF 2.04.11,4 3.19,8
4. Teuvo Färlin Mäntsälä 2.06.29,1 5.37,5
5. Anssi Reunanen Forssan Salama 2.06.32,6 5.41,0
6. Petri Rekunen Nousiaisten Alku 2.06.51,6 6.00,0
7. Jouko Karjalainen Lahden HS 2.07.06,9 6.15,3
8. Timo Heikkilä Valkeakosken Haka 2.09.23,1 8.31,5
9. Tapani Tapper Nurmijärven Hiihtoseura 2.09.52,0 9.00,4
10. Jouko Heikura 2.09.59,2 9.07,6
11. Rauno Huusari MyKy 2.10.26,1 9.34,5
12. Christer Lindberg Sibbo-Vargarna 2.11.57,1 11.05,5
13. Jukka Rahkonen Sato-Yhtymä Oy 2.15.26,7 14.35,1
14. Timo Eskelinen Nurmijärven Hiihtoseura 2.16.36,3 15.44,7
15. Risto Santapukki Tampere 2.17.24,6 16.33,0
16. Raimo Törmälä Keravan Kisa-Veikot 2.22.22,7 21.31,1
17. Arto Halonen Hyvinkää 2.24.22,1 23.30,5
18. Magnus Uggeldahl Dragsfjärd 2.25.49,0 24.57,4
19. Kimmo Välske Nurmijärvi 2.31.18,2 30.26,6
20. Unto Mäkinen Klaukkala 2.31.24,7 30.33,1
21. Esa Paganus Köyliön Lallit 2.32.21,4 31.29,8
22. Olli Rekolainen Hauhon Sisu 2.38.47,8 37.56,2
23. Kaj Råstedt Finnritilä 2.39.15,8 38.24,2
24. Jukka Penttilä KONE 2.59.30,6 58.39,0
Naiset 40 vuotta 40 km P
1. Seija Nurmi Kerkkoon Urheilijat 2.17.06,0
2. Teija Murtomäki Lahden Hiihtoseura 2.18.05,1 0.59,1
3. Mirva Pynnönen Huhtaskon Hiihto 2000 2.21.31,9 4.25,9
4. Marianne Börman Kimito Sportförening 2.27.21,2 10.15,2
5. Salme Peltoniemi 2.32.12,8 15.06,8
6. Sirpa Pura Forssa 2.34.14,3 17.08,3
7. Eila Kaakkolahti Muuramen Urheilijat 2.39.45,5 22.39,5
8. Liisa Vikström Kerava 3.15.12,5 58.06,5
Miehet 50 vuotta 40 km P
1. Pekka Virtakoivu Lohjan Louhi 1.55.58,2
2. Erkki Kilpinen Lahden Erikoiset 2.06.30,8 10.32,6
3. Tapio Ikäheimonen Hyvinkään Hiihtoseura 2.07.09,0 11.10,8
4. Kurt Höglund Porvoon Akilles 2.10.41,1 14.42,9
5. Juhani Onnela Nurmijärven Hiihtoseura 2.10.53,2 14.55,0
6. Raimo Korhonen Piko-Teräs Oy 2.10.55,1 14.56,9
7. Terho Tarvainen Tampereen Pyrintö 2.10.56,1 14.57,9
8. Oiva Aho Espoon Hiihtoseura 2.14.25,8 18.27,6
9. Pauli Pesonen Liedon Luja 2.14.53,6 18.55,4
10. Jan-Erik Bälkman OK Orient 2.17.04,3 21.06,1
11. Paavo Vilminko Janakkalan Jana 2.18.36,8 22.38,6
12. Lasse Kataja SaSa 2.19.32,9 23.34,7
13. Kauko Järvinen Metso, Turku 2.23.41,7 27.43,5
14. Matti Valta 2.26.11,4 30.13,2
15. Ulf Bergholm Trissan 2.27.36,1 31.37,9
16. Erkki Ojala Nurmijärven Hiihtoseura 2.27.37,6 31.39,4
17. Pentti Mikkonen Oitti 2.30.53,6 34.55,4
18. Kalevi Vikman Keravan Urheilijat 2.32.36,9 36.38,7
19. Ilkka Sadinmäki Ryttylän Kiri 2.34.10,3 38.12,1
20. Arto Suikka 2.37.22,3 41.24,1
21. Timo Pullinen Techvilla 2.42.26,4 46.28,2
22. Jouko Haaranen Rauta-Market Haaranen 2.47.28,1 51.29,9
23. Mikko Pilvi RAKS 3.35.05,4 99.07,2
24. Eero Orpana Tehosähkö 3.40.20,2 104.22,0
Naiset 50 vuotta 40 km P
1. Marja-Liisa Hämäläinen W-L TEAM 2.17.32,9
2. Tuula Rinkinen Pakilan Veto 2.19.35,6 2.02,7
3. Arja Ahti Helspolvoim 2.26.32,0 8.59,1
4. Maj Wasenius Helspolvoim 2.36.21,0 18.48,1
5. Meeri Vaakanainen Keravan Urheilijat 3.15.11,5 57.38,6
6. Laila Västilä Rauta-Market Haaranen 3.46.49,3 89.16,4
7. Pirjo Haaranen Rauta-Market Haaranen 3.46.49,6 89.16,7
Miehet 60 vuotta 40 km P
1. Alpo Virtanen Muuramen Urheilijat 2.06.22,9
2. Juha Huttula Kankaantaan Kisa 2.10.56,4 4.33,5
3. Paavo Saarenpää Ykspihlajan Reima 2.14.31,1 8.08,2
4. Pekka Forss Kankaantaan Kisa 2.16.12,5 9.49,6
5. Johannes Vaakanainen Keravan Urheilijat 2.17.08,4 10.45,5
6. Reino Wasström 2.22.43,4 16.20,5
7. Hans Dahlberg Ingo IF 2.22.52,9 16.30,0
8. Arvo Nurmela Nurmijärven Hiihtoseura 2.23.19,7 16.56,8
9. Mauno Lyijynen Porvoon Urheilijat 2.25.27,2 19.04,3
10. Arvo Hämäläinen Pakilan Veto 2.26.50,0 20.27,1
11. Oiva Lilli Nurmon Jymy 2.30.26,0 24.03,1
12. Pauli Koskenmäki Vihti 2.35.12,2 28.49,3
13. Sune Vesterlun 2.36.44,9 30.22,0
14. Antero Pelkonen Espoo 3.21.08,4 74.45,5
15. Claes Grönvall Grupp Grönvall 3.25.20,1 78.57,2
16. Stig Sandell KIVU 3.31.01,7 84.38,8
17. Heikki Blom Onninen Oy 3.40.20,6 93.57,7
Poisjääneitä 1 kpl
- 64. 28547163 Markku Tunturi Valkeakosken Haka
Naiset 60 vuotta 40 km P
1. Anja Murtomäki Lahden Hiihtoseura 2.34.25,6
2. Riitta Rasimus Riihimäen Kiista-Veikot 3.06.21,9 31.56,3
3. Pirjo Piiroinen Tuusulan voimaveikot 3.15.47,1 41.21,5
Retkisarja 20 km P
1. Veijo Piirainen Kone Oy 1.12.14,9
2. Antti Peltokangas REKA 1.14.18,8 2.03,9
3. Markku Sairanen Kerava 1.19.40,4 7.25,5
4. Jani Jaakkola Finnair Oyj 1.20.21,8 8.06,9
5. Kari Halonen Hyvinkään Liikenne Oy 1.25.08,2 12.53,3
6. Juhani Katila Mäntsälän Urheilijat 1.26.22,6 14.07,7
7. Heini Nikander Lohja as 1.28.15,3 16.00,4
8. Marko Majuri Taxisport 1.30.58,4 18.43,5
9. Reijo Parkkola Turun Valpas 1.31.09,6 18.54,7
10. Hannu Strandman Suhi 1.33.52,1 21.37,2
11. Torolf Isbeg Kemiö 1.34.00,3 21.45,4
12. Tapio Sairanen Mainos ja Etiketti 1.35.41,1 23.26,2
13. Lauri Hiltunen 1.38.33,7 26.18,8
14. Helena Heikkilä Aitoo 1.38.50,5 26.35,6
15. Raimo Soininen Hattula 1.39.10,3 26.55,4
16. Raimo Hevosmaa Hyvinkää 1.39.29,8 27.14,9
17. Katja Lehto HYHI 1.39.45,6 27.30,7
18. Kai Sjöholm Hyvinkää 1.43.06,6 30.51,7
19. Jorma Valjakka Helsinki 1.43.33,3 31.18,4
20. Pauli Kleemola 1.43.43,9 31.29,0
21. Risto Vuori REKA 1.43.45,4 31.30,5
22. Tiina Tonteri 1.47.42,9 35.28,0
23. Markku Munne Hyvinkään Lämpövoima 1.47.53,8 35.38,9
24. Kalevi Tonteri 1.48.00,5 35.45,6
25. Simone Pappenberger 1.48.24,3 36.09,4
26. Martti Tolvanen 1.48.37,6 36.22,7
27. Tuula Latosuo SYKE 1.48.57,9 36.43,0
28. Jarno Tuominen Hyvinkää 1.49.24,9 37.10,0
29. Pekka Mähönen Mona-Lisa 1.53.59,6 41.44,7
30. Matti Mietonen HyPo 1.57.42,6 45.27,7
31. Olli-Pekka Miettinen HyPo 1.57.44,2 45.29,3
32. Sture Hartman Evitskog 1.59.26,3 47.11,4
33. Erkki Pärssinen Cetetherm Oy 2.02.38,2 50.23,3
34. Matias Sarkola Hyvinkää 2.04.28,6 52.13,7
35. Seppo Sarkola Hyvinkää 2.04.31,5 52.16,6
36. Airi Vinni Hyvinkää 2.05.41,7 53.26,8
37. Olavi Tupola Hyvinkään Latu 2.05.43,4 53.28,5
38. Eija Tetri HYVNKVI 2.06.07,6 53.52,7
39. Tuija Uusitalo Seutulan Urheilijat -37 2.06.12,8 53.57,9
40. Helena Soininen Hattula 2.08.07,4 55.52,5
41. Jimi Mäkinen HSU 2.10.38,5 58.23,6
42. Petri Mäkinen Hyvinkään Veteraaniurheili 2.10.40,3 58.25,4
43. Jouko Lipponen Espoo 2.11.30,2 59.15,3
44. Juha Miettinen Hyvinkää 2.11.51,9 59.37,0
45. Risto Mannonen Hyvinkään Lämpövoima 2.12.51,0 60.36,1
46. Marketta Mannonen Hyvinkää 2.12.51,7 60.36,8
47. Åke Vikstedt Hyvinkään Lämpövoima 2.12.53,6 60.38,7
48. Toni Gustafsson Tampere 2.18.42,6 66.27,7
49. Tuomo Gustafsson Tampere 2.18.44,9 66.30,0
50. Markku Rentto REKA 2.21.21,2 69.06,3
51. Martti Jalava REKA 2.21.46,1 69.31,2
52. Raimo Toivonen Word Loppet Team 2.22.41,5 70.26,6
53. Erkki Toivonen 2.27.23,8 75.08,9
54. Rauni Lilli Nurmon Jymy 2.40.35,2 88.20,3
55. Sinikka Asikainen Hyvinkää 2.45.27,9 93.13,0
56. Tapani Valonen Karkkila 3.18.30,7 126.15,8
57. Eila Valonen Karkki-Rasti 3.18.31,1 126.16,2
Retkisarja 40 km P
1. Kjell Bärling Kimito Sportförening 2.09.32,8
2. Pekka Pura Tammela 2.11.52,0 2.19,2
3. Johan Lindroos KFS 2.12.34,7 3.01,9
4. Tomi Myllys Vantaa 2.13.58,3 4.25,5
5. Joni Tonteri HyHS 2.14.39,0 5.06,2
6. Jari Kleemola Keravan Urheilijat 2.15.13,1 5.40,3
7. Thomas Pitkänen Porvoon Akilles 2.15.58,6 6.25,8
8. Ari Vajavaara Hyvinkää 2.18.52,0 9.19,2
9. Tero Miettinen Riihimäen Kiista-Veikot 2.19.10,0 9.37,2
10. Hiltunen Markku 2.21.27,4 11.54,6
11. Reijo Piira KeU 2.22.34,0 13.01,2
12. Tomi Kohonen Hyvinkää 2.23.46,5 14.13,7
13. Tommi Lappalainen Liikuntamesta 2.24.26,9 14.54,1
14. Ann-Sofi Pitkänen Porvoon Akilles 2.24.51,8 15.19,0
15. Marko Saarinen Konette 2.25.09,2 15.36,4
16. Henni Saapunki Vantaan Hiihtoseura 2.25.39,1 16.06,3
17. Stig-Olof Hannus Porvoon Akilles 2.26.07,1 16.34,3
18. Juha Järvinen LHS 2.27.04,6 17.31,8
19. Tore Hannus Wernerin Viesti 2.27.07,2 17.34,4
20. Thomas Ginlund Kimito Sportförening 2.27.17,7 17.44,9
21. Jan-Eric Nyström Porvoon Akilles 2.28.59,2 19.26,4
22. Johnny Sjöblom 2.29.03,9 19.31,1
23. Jarmo Reponen Porvoo 2.29.08,5 19.35,7
24. Risto Uljas Helsinki 2.29.23,8 19.51,0
25. Oiva Vaaranmaa Tuusula 2.29.46,9 20.14,1
26. Sauli Lehtonen Jokela 2.31.25,7 21.52,9
27. Sampsa Haarasilta KeU 2.31.30,6 21.57,8
28. Pekka Mäkinen 2.31.34,2 22.01,4
29. Veli Janhunen Porvoon Energia Oy 2.31.42,9 22.10,1
30. Raimo Lilja Korson Kaiku 2.31.50,5 22.17,7
31. Jouko Kokkonen Kontula 40 2.32.02,6 22.29,8
32. Jorma Kosonen RAKE 2.32.18,3 22.45,5
33. Stefan Enberg Trissan 2.33.01,5 23.28,7
34. Pertti Nieminen 2.34.05,4 24.32,6
35. Pekka Hartikainen KCI 2.34.08,4 24.35,6
36. Veikko Hietanen Vantaa 2.34.15,4 24.42,6
37. Arto Heinonen Hyvinkään Kaupunki 2.34.20,0 24.47,2
38. Tuomo Kokkonen Helsingin Yliopisto 2.35.01,7 25.28,9
39. Heikki Tukia Seutulan Urheilijat -37 2.35.34,2 26.01,4
40. Paavo Dianoff Vantaa 2.35.38,7 26.05,9
41. Jukka-Pekka Vapaniemi Nurmijärvi 2.36.02,2 26.29,4
42. Mikko Morri Urjalan Urheilijat 2.37.53,8 28.21,0
43. Roger Wasström IK Trissan 2.37.55,5 28.22,7
44. Mika Markkanen Viipurin Urheilijat 2.38.16,9 28.44,1
45. Eero Orasniemi RaKe 2.39.10,9 29.38,1
46. Kaj Lehtinen Järvenpää 2.39.31,7 29.58,9
47. Pertti Jäppinen Porvoo 2.39.36,2 30.03,4
48. Keijo Randell Karkki-Rasti 2.39.40,0 30.07,2
49. Keijo Rasinmäki KONE 2.42.46,5 33.13,7
50. Jukka Sairasalo Nummen Kipinä 2.42.51,6 33.18,8
51. Harri Patrikainen Hyvinkään Hiihtäjät 2.43.15,7 33.42,9
52. Fred Nordell Kimito Sportförening 2.44.31,5 34.58,7
53. Hannu Ilonen Veho 62 2.45.03,6 35.30,8
54. K. Nenonen Järvenpää 2.45.42,7 36.09,9
55. Sakari Tapola Hyvinkää 2.47.06,0 37.33,2
56. Juhani Immonen Heposaareen Kiri 2.47.46,6 38.13,8
57. Leif Gustafsson 2.48.37,5 39.04,7
58. Arto Kallioinen Artve Oy 2.49.31,9 39.59,1
59. Hannu Malinen RR 2.49.37,0 40.04,2
60. Arvo Sykkö Rajamäki 2.50.30,6 40.57,8
61. Veikko Parikka SISU 2.51.15,5 41.42,7
62. Lassi Vesalainen HYHS 2.52.11,3 42.38,5
63. Rami Pohjonen Yoko-team 2.52.28,0 42.55,2
64. Hannu Kainulainen Kaukasten Voima 2.52.29,4 42.56,6
65. Antero Nikander Lohja as 2.52.59,7 43.26,9
66. Tiina Soittila Hauhon Sisu 2.53.18,2 43.45,4
67. Esko Laitinen Jopen Jengi 2.53.40,5 44.07,7
68. Ida Öhman 2.54.19,9 44.47,1
69. Olli Santapukki HyHS 2.54.26,6 44.53,8
70. Kari Santapukki HyHS 2.54.27,7 44.54,9
71. Jaana Eriksson Kimito Sportförening 2.54.40,8 45.08,0
72. Folke Eriksson Espoo 2.54.42,5 45.09,7
73. Erica Sjölund 2.56.48,1 47.15,3
74. Vilho Grenfors Nuppulinna 2.56.55,5 47.22,7
75. Lauri Romppanen Digita Oy 2.56.57,1 47.24,3
76. Martti Lukka Nurmijärven Hiihtoseura 2.57.09,8 47.37,0
77. Jarkko Kaija Kaljapallo 2.57.17,1 47.44,3
78. Ari Tuokko K-Supermarket Kahveri 2.57.31,7 47.58,9
79. Hans Öhman 2.57.45,5 48.12,7
80. Pertti Parikka Rajamäen Kehitys 2.58.18,8 48.46,0
81. Ilkka Holmila Hyvinkää 2.58.36,4 49.03,6
82. Pekka Rahkonen Laukkosken Taimi 2.58.50,2 49.17,4
83. Jörgen Eklund Pargas IF 2.59.38,8 50.06,0
84. Seppo Kumpula Vantaa 2.59.53,8 50.21,0
85. Heikki Miettinen Artve Oy 2.59.55,4 50.22,6
86. Janne Turpiainen Hyvinkään Rasti 3.01.03,1 51.30,3
87. Ralf Saarinen Dalsbruk 3.01.57,2 52.24,4
88. Olli Lauren Monnibody 3.02.31,8 52.59,0
89. Olavi Niemikoski Tuusulan tallaajat 3.03.04,1 53.31,3
90. Mauri Penttilä Hyvinkää 3.03.15,7 53.42,9
91. Reijo Myllys Seutulan Urheilijat -37 3.03.16,3 53.43,5
92. Timo Juva Vantaa 3.03.17,0 53.44,2
93. Mika Vainio Monni Body 3.03.23,4 53.50,6
94. Juha Pesonen Traktor Espoo 3.03.46,6 54.13,8
95. Anne Rautio TuUL 3.04.19,6 54.46,8
96. Ilmo Pirhonen Monni Body 3.06.16,6 56.43,8
97. Reima Kerman Sveitsin Uimala 3.06.17,6 56.44,8
98. Nils Rosenlund 3.06.59,9 57.27,1
99. Antti Juva SU-32 3.07.10,2 57.37,4
100. Tero Alho Urheilu-Alho 3.07.44,8 58.12,0
101. Risto Viitanen Tuusulan Tallaajat 3.08.15,0 58.42,2
102. Pauli Virtanen YIT 3.11.28,7 61.55,9
103. Petteri Dammert 3.11.31,6 61.58,8
104. Reijo Ruusuvirta Rehikon Oy 3.11.38,6 62.05,8
105. Keijo Juusola 3.11.59,5 62.26,7
106. Hannu Koivuranta Ylläsh 3.12.15,3 62.42,5
107. Markku Eerikäinen Helsinki 3.13.50,3 64.17,5
108. Tapio Passinen Traktor Espoo 3.14.16,4 64.43,6
109. Henrik Anthoni 3.15.05,0 65.32,2
110. Olli Savela Hyvinkää 3.15.53,5 66.20,7
111. Seppo Mäki Helsinki 3.15.58,9 66.26,1
112. Touko Räsänen 3.16.08,2 66.35,4
113. Ari Ventoniemi Monni Body 3.17.19,3 67.46,5
114. Erkki Koponen Klaukkala 3.17.26,0 67.53,2
115. Teuvo Tetri Hyvinkää 3.18.16,7 68.43,9
116. Merja Lastuvuori HySVU 3.19.05,8 69.33,0
117. Esa Tuomisto Jokela 3.19.07,4 69.34,6
118. Kimmo Halttunen Hyvinkää 3.21.02,9 71.30,1
119. Urpo Ponsimaa Helsinki 3.21.06,7 71.33,9
120. Pirkko Autio Citymarket, Hyvinkää 3.23.06,3 73.33,5
121. Kimmo Lindholm Espoo 3.23.40,6 74.07,8
122. Tiina Myllys Seutulan Urheilijat -37 3.25.35,9 76.03,1
123. Jaakko Uronen Hyvinkää 3.25.40,0 76.07,2
124. Aino Norrbacka Hyvinkään Latu 3.27.03,1 77.30,3
125. Pentti Laitinen 3.27.48,4 78.15,6
126. Mikko Norrbacka Hyvinkään Latu 3.29.55,4 80.22,6
127. Antti Suontausta Hyvinkää 3.34.55,8 85.23,0
128. Marko Alho Urheilu Alho 3.42.32,6 92.59,8
129. Stig Österbach IK Trissan 3.44.46,5 95.13,7
130. Jari Lehtovirta Turun Latu 3.48.53,2 99.20,4
131. Timo Wetterstrand Kytäjän Urheilijat 3.49.16,7 99.43,9
132. Jorma Kuopus 3.50.48,7 101.15,9
133. Jukka Juhonheimo 3.52.50,1 103.17,3
134. Raimo Korpela 3.57.18,1 107.45,3
135. Sirpa Tolvanen 3.57.18,9 107.46,1
136. Reetta Palva Kerava 3.58.54,3 109.21,5
137. Ari Virtanen Kerava 3.58.54,6 109.21,8
138. Pertti Keski-Honkala Sveitsiläiset 4.14.52,2 125.19,4
139. Kaija Keski-Honkala Sveitsiläiset 4.14.53,3 125.20,5
140. Karita Viljamaa Hyvinkää 4.20.21,1 130.48,3
141. Harri Heikkonen 4.21.39,7 132.06,9
142. Tarja Heikkonen 4.21.42,1 132.09,3
143. Veikko Hirvonen Hyvinkää 5.05.32,0 175.59,2
Keskeyttäneitä 1 kpl
- 284. Jorma Mäkelä
Poisjääneitä 8 kpl
- 118. Meeri Vaakanainen
- 129. Johannes Vaakanainen
- 173. Mika Salminen ?????
- 127. Marko Törmänen
- 185. Mika Salminen ?????
- 136. Raimo Törmälä
- 158. Jukka Juhonheimo Helsinki
- 157. Timo Heikkilä