2010

 

XIII Hyvinkää Expert Hiihto 2010

T U L O K S E T

© Hyvinkään Hiihtoseura 
Sarjaluettelo: 
MYLM40M50M60NYLN40N50N60R20R40


Miehet Yleinen 40 km

  1. Alexander Artemyev       Nastolan Naseva            1.40.02,5
  2. Pasi  Pelttari           Vo2 Team                   1.40.11,3      0.08,8
  3. Risto-Matti Hakola       Kankaanpään Urheilijat     1.40.32,0      0.29,5
  4. Janne Mononen            Rekolan Raikas             1.41.23,7      1.21,2
  5. Ari Mikkelä              Anjalan Liitto             1.44.36,7      4.34,2
  6. Jarkko Jauho             Joutsenon Kullervo         1.44.38,0      4.35,5
  7. Niko Ruuskanen           Rajamäen Kehitys           1.45.10,7      5.08,2
  8. Sami Kuisma              Riihimäen Kiista-Veikot    1.45.30,5      5.28,0
  9. Antti Kirssi             Myllykosken Kilpa Veljet   1.45.57,5      5.55,0
 10. Antti Niemi              Hyvinkään Hiihtoseura      1.47.34,2      7.31,7
 11. Jani Mikkonen            Kuhmo Ski                  1.50.19,3     10.16,8
 12. Oskari Jahkola           Lahden Hiihtoseura         1.50.55,4     10.52,9
 13. Antti Karjaluoto         Tampereen Pyrintö          1.51.21,3     11.18,8
 14. Marko Väisänen           Rajamäen Rykmentti         1.51.36,7     11.34,2
 15. Aki Heinonen             Viialan Viri               1.52.51,1     12.48,6
 16. Juha-Matti Mäkipernaa    Härmänseudun Hiihtäjät     1.53.14,4     13.11,9
 17. Kai Korhonen             Lappeen Riento             1.54.43,0     14.40,5
 18. Simo Eskola              Lammin Säkiä               1.55.26,7     15.24,2
 19. Sam Fransman             Sibbo Vargarna             1.55.48,3     15.45,8
 20. Juha Puhakka             Sippolan Kunta             1.56.18,5     16.16,0
 21. Henri Saapunki           Hyvinkää                   1.57.37,2     17.34,7
 22. Henry Viholainen         FOSA                       2.00.04,3     20.01,8
 23. Marko Räsänen            Keimolan Kaiku             2.00.43,8     20.41,3
 24. Marko Hovi               Espoon Hiihtoseura         2.00.46,2     20.43,7
 25. Jussi Häkkinen           Bitucomp Oy                2.02.58,2     22.55,7
 26. Markus Söderqvist        Rautakourat Porvoo         2.03.25,2     23.22,7
 27. Erkki Ahonen             Lohjan Louhi               2.05.55,6     25.53,1
 28. Jyrki Oinaanoja          Espoo                      2.06.15,8     26.13,3
 29. Kai Hulkkonen            Espoo                      2.06.53,3     26.50,8
 30. Vesa Kankaanpää          No limit                   2.09.46,8     29.44,3
 31. Ville Kuusisto           Lahden Hiihtoseura         2.10.59,5     30.57,0
 32. Marko Seppä-Murto        Finnair Suhi               2.14.20,7     34.18,2
 33. Matti Eskola             Lammin Säkiä               2.16.43,7     36.41,2
 34. Esa Rusanen              Vantaan Hiihtoseura        2.16.48,6     36.46,1
 35. Markku Laurén            Suunto Oy                  2.20.44,0     40.41,5
 36. Antti Anttonen           Hollolan liikuntatoimi     2.21.11,8     41.09,3
 37. Jyri Teräväinen          Someron Esa                2.22.58,2     42.55,7
 38. Tony Ingman              Sibbo Vargarna             2.23.26,8     43.24,3
 39. Matti Pärssinen          OK Finnmap                 2.28.33,8     48.31,3
 40. Tommi Simola             LSMV                       2.33.59,2     53.56,7
 41. Aki Niemi                Kaukkalan Kisa             2.35.52,4     55.49,9
 42. Jari Aspelund                                       2.36.38,2     56.35,7
 43. Santeri Ryhänen          Helsinki                   2.40.10,3     60.07,8
 44. Patrick Jensèn           KYLF                       2.40.58,4     60.55,9
 45. Ville Kolehmainen        Espoo                      2.44.57,3     64.54,8
 46. Pasi Karppinen           Espoo                      2.48.46,3     68.43,8
 47. Patrik Engström          Pargas IF                  2.56.30,3     76.27,8
 48. Eero Fuks                Hyvinkään Surffaajat RY    3.12.29,0     92.26,5
 Poisjäänyt   2
  -  29.  26113113  Eero Hirvikoski          Kankaanpään Urheilijat
  -  19.  27471641  Kimmo Kivioja            Porin Seudun Hiihtäjät

Sarjaluettelo


Miehet 40 vuotta 40 km

  1. Juha Pelkonen            Hollolan Nasta             1.43.05,8
  2. Mika Hartikainen         Nastolan Naseva            1.45.50,4      2.44,6
  3. Juha Junkkari            Sakki Oy                   1.46.05,0      2.59,2
  4. Patrik Maukonen          Laukosken Taimi            1.46.50,4      3.44,6
  5. Kimmo Gynther            Heinolan Isku              1.47.15,9      4.10,1
  6. Seppo Rellman            Sysmän Sisu                1.49.19,1      6.13,3
  7. Juha Pietilä             Nurmijärven Hiihtoseura    1.50.37,2      7.31,4
  8. Petri Heinonen           Espoon Hiihtoseura         1.50.59,0      7.53,2
  9. Peter Rinne              Suomen Maastorakentajat Oy 1.53.22,2     10.16,4
 10. Thomas Nyholm            Borgo Akilles              1.54.02,0     10.56,2
 11. Anssi Reunanen           Forssan Salama             1.54.14,3     11.08,5
 12. Mikko Heinämäki          Tampereen Pyrintö          1.54.24,1     11.18,3
 13. Urpo Sorsa               Muurlan Vihuri             1.54.25,6     11.19,8
 14. Jarkko Ala-Heikkilä                                 1.54.39,7     11.33,9
 15. Mika Keronen             Kouvolan Hiihtoseura       1.55.55,2     12.49,4
 16. Eero Korhonen            Keravan Urheilijat         1.58.18,3     15.12,5
 17. Tero Karppinen           Kouvolan Hiihtoseura       1.58.32,8     15.27,0
 18. Pasi Koistinen           Riihimäen Kiista-Veikot    1.59.58,0     16.52,2
 19. Rauno Kokkonen           Hämeenlinnan Hiihtoseura   2.00.11,8     17.06,0
 20. Srefan Smeds             Porvoo                     2.01.19,7     18.13,9
 21. Mauri Mäkelä             KYIF                       2.07.53,9     24.48,1
 22. Juha Ketola              Varalan Hiihtoklubi        2.08.45,7     25.39,9
 23. Jarmo Ylä-Autio          Varalan Hiihtoklubi        2.09.27,5     26.21,7
 24. Sixten Ekstrand          Porvoo                     2.11.53,1     28.47,3
 25. Pekka Hanhimäki          KOOVEE                     2.13.03,3     29.57,5
 26. Jarmo Mauriala           Kangasalan moottorikerho   2.16.11,4     33.05,6
 27. Kim Eriksson             Ok Orient                  2.17.33,5     34.27,7
 28. Janne Laakso             Espoo                      2.18.01,1     34.55,3
 29. Marko Järvenpää          Hämeenlinna                2.19.31,6     36.25,8
 30. Kimmo Vainio             Hyvinkään Pyöräilijät      2.22.49,2     39.43,4
 31. Ari Rantamaa             Helsinki                   2.24.24,8     41.19,0
 32. Timo Pekkinen            OK Finnmap                 2.29.09,7     46.03,9
 33. Marcus Jensen            Talentarget                2.32.01,5     48.55,7
 34. Arto Juusela             Varalan Maratonklubi       2.32.18,3     49.12,5
 35. Svante Olofsson          Agentum                    2.42.30,5     59.24,7
 36. Ensio Ruotsalainen       UPM                        2.56.45,0     73.39,2
 37. Niclas Tuominen          Kaarina                    3.00.15,5     77.09,7
 Poisjäänyt   1
  -  44.            Jari Uusitalo            EmCe Solution Partner Oy

Sarjaluettelo


Miehet 50 vuotta 40 km

  1. Heikki Vuoksiala         Sakki Oy                   1.46.25,0
  2. Markku Halmeaho          Varalan Hiihtoklubi        1.46.44,6      0.19,6
  3. Heikki Ruokonen          Vehkalahden Veikot         1.47.24,5      0.59,5
  4. Martti Mäkelä            Häjyt - Lapua              1.52.06,5      5.41,5
  5. Jukka Rahkonen           Sato Oyj                   1.55.50,0      9.25,0
  6. Teuvo Savolainen         Lahti                      1.55.56,0      9.31,0
  7. Osmo Jahkola             Lahden Hiihtoseura         1.56.01,0      9.36,0
  8. Arto Purho               Mykv                       1.56.03,2      9.38,2
  9. Pauli Tuuttila           Nurmon Jymy                1.56.10,1      9.45,1
 10. Raine Alajääski          KHS                        1.56.15,1      9.50,1
 11. Rauno Tuomi              Nakkila Vire               1.57.27,5     11.02,5
 12. Kari Hyttinen            Ikaalisten Urheilijat      1.58.58,6     12.33,6
 13. Kaarlo Pentikäinen       Kuopion Hiihtäjät          2.00.08,8     13.43,8
 14. Mauri Hautala            Seinäjoen Hiihtoseura      2.00.31,6     14.06,6
 15. Tapani Soittila          Hauhon Sisu                2.02.42,6     16.17,6
 16. Seppo Kolari             Tursa                      2.02.48,6     16.23,6
 17. Timo Vuorimaa            Heinolan Isku              2.03.00,3     16.35,3
 18. Markku Hiltunen          Hyhi                       2.03.11,5     16.46,5
 19. Matti Luotio             Espoon Tapiot              2.03.19,4     16.54,4
 20. Seppo Kiuru              Valkeakosken Haka          2.06.58,1     20.33,1
 21. Rauno Huusaari           Myllykoski                 2.07.29,5     21.04,5
 22. Mauri Sipola             Hyvinkään Hiihtoseura      2.07.36,5     21.11,5
 23. Hannu Ilonen             Varalan Hiihtoklubi        2.10.50,7     24.25,7
 24. Bertel Niemi             IK Trissan                 2.12.01,8     25.36,8
 25. Vesa Tervo               Rajamäen Rykmentti         2.15.23,0     28.58,0
 26. Johnny Lindroos          Hanko                      2.17.03,5     30.38,5
 27. Peter Martin             Ufk                        2.18.44,5     32.19,5
 28. Jarmo Viitanen           Lohja                      2.23.32,2     37.07,2
 29. Ylo Kuljus               Hrk Viro                   2.24.26,9     38.01,9
 30. Arto Leskinen            Jokelan Kisa               2.26.08,5     39.43,5
 31. Asko Kokkonen            Vampulan Urheilijat        2.28.00,0     41.35,0
 32. Eero Keskinen            Järvenpää                  2.33.21,0     46.56,0
 33. Jouko Pekonen            Hyvinkään Hiihtäjät        2.36.23,1     49.58,1
 34. Seppo Tolonen            Laplandskiteam             2.36.24,9     49.59,9
 35. Markku Tynkkynen         Lahden Työväen Hiihtäjät   2.37.25,3     51.00,3
 36. Tuomo Kauhaniemi         Vilppulan Veikot           2.39.43,7     53.18,7
 37. Pekka Anttonen           Vihdin Viesti              2.54.29,7     68.04,7
 38. Tapani Outinen           Hml                        3.11.10,3     84.45,3
 39. Raimo Palmu                                         3.14.57,3     88.32,3
 Poisjäänyt   2
  -  75.            Timo Heikkilä            Pakilan Veto
  -  66.  27521685  Teuvo Niskanen           Espoon Tapiot

Sarjaluettelo


Miehet 60 vuotta 40 km

  1. Pekka Virtakoivu         Lohjan Louhi               1.45.25,6
  2. Veikko Piirainen         Keimolan Kaiku             1.56.26,0     11.00,4
  3. Erkki Kilpinen           HU-46                      1.57.55,5     12.29,9
  4. Rolf Englund             Ingo IF                    2.00.53,3     15.27,7
  5. Raimo Korhonen           Rekolan Raikas             2.01.02,9     15.37,3
  6. Eero Moilanen            Kajaanin Hiihtäjät         2.02.07,2     16.41,6
  7. Mika Herranen            Mäntyharjun Virkistys      2.03.03,4     17.37,8
  8. Yrjö Terväinen           Someron Esa                2.04.21,9     18.56,3
  9. Aimo Hakullinen          Lohjan Louhi               2.04.59,8     19.34,2
 10. Jarmo Paakko             Sakki Oy                   2.05.40,7     20.15,1
 11. Tapio Ikäheimonen        HYHS                       2.06.12,0     20.46,4
 12. Paavo Pajunen                                       2.07.45,8     22.20,2
 13. Urpo Leinonen            Rekolan Raikas             2.08.47,7     23.22,1
 14. Teuvo Lähde              Kerkkoon Urheilijat        2.09.17,0     23.51,4
 15. Oiva Aho                 Espoon Hiihtoseura         2.09.34,1     24.08,5
 16. Jorma Rajamäki           Merikarvian Into           2.11.23,3     25.57,7
 17. Raimo Virtanen           Kymin Koskenpojat          2.12.28,0     27.02,4
 18. Pekka Forss              Kankaantaan Kisa           2.13.32,7     28.07,1
 19. Erkki Ylikoski           Kankaanpää                 2.14.00,8     28.35,2
 20. Eino Ropponen            Helsinki                   2.14.10,0     28.44,4
 21. Lasse Kataja             Sammatin Sampo             2.16.02,4     30.36,8
 22. Tuomo Karppinen          Nurmijärven Hiihtoseura    2.19.41,4     34.15,8
 23. Mauno Myllymäki          Kankaantaan Kisa           2.19.46,3     34.20,7
 24. Heikki Pätäri            Heikki Pätäri Oy           2.22.23,1     36.57,5
 25. Paavo Rissanen           Vantaa                     2.22.42,8     37.17,2
 26. Arvo Hämäläinen          Lahden Hiihtoseura         2.24.13,9     38.48,3
 27. Markku Antikainen                                   2.27.07,0     41.41,4
 28. Matti Salmilehto         Helsinki                   2.27.27,0     42.01,4
 29. Aarne Mörsky             Lahden Työväen Hiihtäjät   2.29.22,0     43.56,4
 30. Aimo Viholainen          Forssan Salama             2.32.28,3     47.02,7
 31. Tuomo Heinonen           Laplandskiteam             2.32.49,3     47.23,7
 32. Juha Aaltoila            MTK SAHRA                  2.33.47,8     48.22,2
 33. Martin Löfström          Maanrakennus M. Löfstrom   2.35.20,9     49.55,3
 34. Jouko Haaranen           K-Rauta Hyvinkää           2.41.11,3     55.45,7
 35. Risto Vainio             Tarke                      2.41.26,9     56.01,3
 36. Taisto Lehtinen          Lahti                      2.42.03,7     56.38,1
 37. Martti Heikkinen         Kotka                      2.42.58,8     57.33,2
 38. Ilkka Erkkilä            Nurmijärvi                 3.03.32,1     78.06,5
 Keskeytys   1
  -  89.            Johannes Vaakanainen     Keravan Urheilijat
 Poisjäänyt   1
  -  92.            Alpo Turunen             Helsingin Poliisi Voimailijat

Sarjaluettelo


Naiset Yleinen 40 km

  1. Marjo Korander           Vihdin Viesti              1.57.58,4
  2. Jenni Mattila            Hämeenlinnan Hiihtoseura   1.59.05,3      1.06,9
  3. Jenni Höylänen           Lauttakylän Luja           2.02.04,7      4.06,3
  4. Carina Ketonen           Anjalan Liitto             2.04.00,8      6.02,4
  5. Tiina Salmi              Kankaanpään Urheilijat     2.15.34,6     17.36,2
  6. Susanna Tervo            MS Parma                   2.19.52,9     21.54,5
  7. Enni Kaltiainen          Pilkanmaan Pilke           2.21.24,2     23.25,8
  8. Johanna Ryynänen         MS Parma                   2.24.36,5     26.38,1
  9. Heini Vesalainen         Hyvinkään Hiihtoseura      2.25.16,3     27.17,9
 10. Eija Rantala-Sorsa       Muurlan Vihuri             2.37.54,4     39.56,0
 11. Mari Heikinmaa           Rajamäki                   2.40.42,9     42.44,5
 12. Pauliina Oksanen         Huittinen                  2.40.44,2     42.45,8
 13. Tiina Partanen           Rajamäki                   3.05.05,9     67.07,5

Sarjaluettelo


Naiset 40 vuotta 40 km

  1. Imke Höfling             Kuopion Hiihtäjät          2.27.20,6
  2. Ritva Linko              Essu                       2.32.48,3      5.27,7

Sarjaluettelo


Naiset 50 vuotta 40 km

  1. Marianne Niemi           Kristiinan Urheilijat      2.04.31,7
  2. Merja Terävinen          Someron Esa                2.04.45,0      0.13,3
  3. Seija Nurmi              Kerkkoon Urheilijat        2.11.17,0      6.45,3
  4. Anne Kuusela             Tampereen Pyrintö          2.12.48,5      8.16,8
  5. Arja Ahti                Helsingin Poliisi Voimaili 2.25.05,5     20.33,8
  6. Aino Berg                Tampereen Yritys           2.25.21,6     20.49,9
  7. Taina Maavirta           Espoon Tapiot              2.26.26,7     21.55,0
  8. Anja Miettinen           Hyvinkää                   3.19.39,1     75.07,4

Sarjaluettelo


Naiset 60 vuotta 40 km

  1. Riitta Rasimus           Riihimäen Kiista-Veikot    2.52.58,0
  2. Pirjo Piironen           Tuusulan Voima-Veikot      3.06.19,0     13.21,0
  3. Meeri Vaakanainen        Keravan Urheilijat         3.12.21,5     19.23,5
  4. Sinikka Simola           Hyvinkään SVU              3.35.38,1     42.40,1

Sarjaluettelo


Retki 20 km 20 km

  1. Jarkko Luostarinen       Taiki                        57.55,3
  2. Kim Grusander            Salo                         59.15,7      1.20,4
  3. Tommi Valve              Hyvinkää                   1.01.45,3      3.50,0
  4. Veijo Piirainen          KONE                       1.04.46,8      6.51,5
  5. Antti Peltokangas        Jokelan Kisa               1.07.31,3      9.36,0
  6. Marko Wallenius          Hyvinkää                   1.09.16,9     11.21,6
  7. Johanna Kojonen          Rajamäen Kehitys           1.09.28,0     11.32,7
  8. Unto Elo                 Merimelojat                1.11.12,5     13.17,2
  9. Reijo Piira              KEU                        1.12.27,0     14.31,7
 10. Kari Vuorinen            Lempäälä                   1.13.59,5     16.04,2
 11. Tero Salminen            Mäntsälän urh.             1.15.19,8     17.24,5
 12. Pasi Kuusinen            Heinolan Isku              1.18.08,7     20.13,4
 13. Ulla-Maija Knuutti       Hyvinkää                   1.18.13,9     20.18,6
 14. Erkki Muhonen            Kissankäpälä               1.19.23,5     21.28,2
 15. Erkki Viitanen           HHS                        1.19.24,5     21.29,2
 16. Kimmo Laatta             Hyvinkää                   1.19.41,4     21.46,1
 17. Kalevi Vikman            Keravan Urheilijat         1.21.09,6     23.14,3
 18. Harri Vehviläinen        EmCe Solutions Partner Oy  1.22.03,1     24.07,8
 19. Raimo Soininen           Sporttiklubi               1.22.20,8     24.25,5
 20. Arto Kallioinen          Hyvinkää                   1.22.37,7     24.42,4
 21. Voitto Myyryläinen       Hyvinkää                   1.23.04,8     25.09,5
 22. Veikko Parikka           Helsinki                   1.26.40,0     28.44,7
 23. Hannu Saarinen           Sveitsiläiset              1.26.47,3     28.52,0
 24. Marja Savusalo           Jokelan Kisa               1.27.20,3     29.25,0
 25. Pia Elg                  Nurmijärven Hiihtoseura    1.28.01,6     30.06,3
 26. Arto Havulehto           Nurmijärven Hiihtoseura    1.28.02,2     30.06,9
 27. Niko Nordlund            Hyvinkää                   1.28.55,3     31.00,0
 28. Lea Soittila             Hämeenlinna                1.29.13,8     31.18,5
 29. Kirsti Laukkanen         Hämeenlinna                1.29.52,0     31.56,7
 30. Timo Salmi               Espoo                      1.31.12,5     33.17,2
 31. Anita Reunanen           Tammela                    1.31.24,3     33.29,0
 32. Martti Jaatinen          Vantaa                     1.31.38,0     33.42,7
 33. Petri Mäkinen            Hyvinkää                   1.31.40,0     33.44,7
 34. Jani Jaatinen            Espoo                      1.32.10,7     34.15,4
 35. Olli-Pekka Rokkanen      Hämeenlinnan Soutajat      1.32.14,6     34.19,3
 36. Mia Leinonen             Hyvinkää                   1.32.48,4     34.53,1
 37. Janne Salminen           Hyvinkää                   1.32.50,0     34.54,7
 38. Sakari Salminen          Hyvinkää                   1.32.50,5     34.55,2
 39. Sulo Simonen             Hyvinkään Latu             1.34.05,3     36.10,0
 40. Antti Suontausta         Hyvinkää                   1.35.12,9     37.17,6
 41. Petri Mäkelä             Vantaan hiihtoseura        1.36.55,2     38.59,9
 42. Pentti Ylöstalo          Porvoo                     1.38.16,8     40.21,5
 43. Helena Kaajala-Ylikoski  Kankaanpää                 1.38.24,8     40.29,5
 44. Eeva Viholainen          Forssan Salama             1.39.42,8     41.47,5
 45. Raimo Lahti              Hyvinkään Kaupunki         1.39.55,8     42.00,5
 46. Tuula Latosuo            SYKE                       1.40.01,2     42.05,9
 47. Marko Majuri             Hyvinkää                   1.40.18,5     42.23,2
 48. Marja Kähkönen                                      1.40.22,2     42.26,9
 49. Heidi Nieminen           Helsinki                   1.40.43,1     42.47,8
 50. Outi Nieminen            Helsinki                   1.40.44,9     42.49,6
 51. Veli-Matti Kuisma        Hyvinkään Latu             1.40.58,6     43.03,3
 52. Maija Laurén             Hyvinkään Hiihtoseura      1.41.10,1     43.14,8
 53. Matti Lahikainen         Kalske                     1.41.29,7     43.34,4
 54. Jarmo Rantanen           KONE Hissit Oy             1.41.34,0     43.38,7
 55. Jukka-Pekka Kettinen     KONE Hissit Oy             1.41.36,7     43.41,4
 56. Susanna Taruma           FIRA                       1.41.39,9     43.44,6
 57. Eveliina Tarkka          Vantaa                     1.42.20,0     44.24,7
 58. Johanna Niemi            Hyvinkää                   1.42.36,3     44.41,0
 59. Hans Purola              Hyvinkää                   1.44.33,1     46.37,8
 60. Arto Piirainen           Keimolan Kaiku             1.45.41,0     47.45,7
 61. Mervi Hautala            Seinäjoki                  1.46.02,6     48.07,3
 62. Sture Hartman                                       1.46.20,0     48.24,7
 63. Marketta Simonen         Hyvinkään Latu             1.46.42,8     48.47,5
 64. Saila Savolainen         Nukarin Haka               1.46.55,6     49.00,3
 65. Jorma Vartiainen         Joutseno                   1.47.15,6     49.20,3
 66. Patrik Lund              Helsinki                   1.48.20,2     50.24,9
 67. Arto Lindfors            Hyvinkää                   1.48.25,6     50.30,3
 68. Marko Keränen            KAVO                       1.48.34,8     50.39,5
 69. Mari Hernesniemi                                    1.48.55,7     51.00,4
 70. Anne Hernesniemi                                    1.48.56,0     51.00,7
 71. Harri Rommakkaniemi                                 1.49.40,6     51.45,3
 72. Ilja Barinov                                        1.50.17,3     52.22,0
 73. Sanna Toivomäki          Nukari                     1.50.46,2     52.50,9
 74. Taina Syrjölä            Hyvinkään Taksi            1.52.09,0     54.13,7
 75. Juhani Soininen          Hyvinkään Taksi            1.52.11,0     54.15,7
 76. Tauno Koskinen           Eväjärven Urheilijat       1.53.51,8     55.56,5
 77. Gunborg Fagernäs         Södergulla                 1.55.06,6     57.11,3
 78. Tiia Grönholm            HTH                        1.56.38,6     58.43,3
 79. Pekka Mähönen            Mona Lisa                  1.56.43,9     58.48,6
 80. Raimo Purola             Hämeenlinna                1.57.46,2     59.50,9
 81. Rauno Viisanen           Hyvinkään Kone ja Rautaväl 2.02.35,3     64.40,0
 82. Virpi Kiiskinen          Hyvinkää                   2.03.30,7     65.35,4
 83. Anssi Kemppi                                        2.04.17,0     66.21,7
 84. Rasmus Suomela           Rajamäki                   2.09.33,4     71.38,1
 85. Heikki Jäske             Hyvinkää                   2.11.21,3     73.26,0
 86. Sirkka Niemi             Kerava                     2.14.48,7     76.53,4
 87. Raimo Niemi              Kerava                     2.14.54,5     76.59,2
 88. Juho Paloheimo           Kirkkonummi                2.33.45,9     95.50,6
 89. Janne Paloheimo          Kirkkonummi                2.33.48,8     95.53,5
 90. Seppo Kumpula            Ramirent Oy               21.19.00,0   1221.04,7
 Poisjäänyt  17
  - 425.
  - 420.            Veikko Parikka           Helsinki
  - 404.            Patrik Lund              Helsinki
  - 386.            Olli-Pekka Rokkanen      Hämeenlinnan Soutajat
  - 378.            Unto Elo                 Merimelojat
  - 358.            VeliMatti Kuisma         Hyvinkään Latu
  - 350.            Johanna Kojönen          Rajamäen Kehitys
  - 338.            Marko Wallenius          Hyvinkää
  - 337.            Janne Salminen           Hyvinkää
  - 336.            Sakari Salminen          Hyvinkää
  - 278.            Arttu Lignell            Mona Lisa
  - 237.            Hannu Tepsa
  - 235.            Heli Heikkilä            Pakilan Veto
  - 213.            Jaakko Paloheimo         Kirkkonummi
  - 204.            Harri Autero             Uniq Fitnes
  - 203.            Raija Tolppanen          Hyvinkää
  - 202.            Jorma Tolppanen          Hyvinkää

Sarjaluettelo


Retki 40 km 40 km

  1. Matti Saari              Ikaalisten Urheilijat      1.54.53,7
  2. Armas Kallio             Graniittirakennus Kallio O 1.55.25,2      0.31,5
  3. Rainer Holappa           Keravan Urheilijat         1.59.06,7      4.13,0
  4. Janne Vainio             Järvenpää                  2.03.35,1      8.41,4
  5. Jani Puhakka             Vehkalahden Veikot         2.04.06,7      9.13,0
  6. Janne Leinonen                                      2.08.30,2     13.36,5
  7. Juho Koskinen            ZB                         2.08.41,3     13.47,6
  8. Olli Holmgren            Vantaan Hiihtoseura        2.09.02,8     14.09,1
  9. Kari Haaranen            K-Rauta Hyvinkää           2.09.30,6     14.36,9
 10. Tomi Korhonen            Hyvinkää                   2.10.44,9     15.51,2
 11. Ari Linna                Airdeco Oy                 2.11.26,2     16.32,5
 12. Timo Pullinen            Pulling Together Oy        2.12.00,0     17.06,3
 13. Timo Tapio               Jyväskylä                  2.13.40,5     18.46,8
 14. Kurt Höglund             Porvoon Akilles            2.14.14,4     19.20,7
 15. Joonas Rokkanen          Hämeenlinnan Soutajat      2.15.43,5     20.49,8
 16. Helge Voutilainen                                   2.15.44,8     20.51,1
 17. Jouni  Koskinen          Eräjärven Urheilijat       2.17.56,0     23.02,3
 18. Jarmo Saari              Ikaalinen                  2.18.06,5     23.12,8
 19. Jukka Heikkinen          Hood Team Hyvinkää         2.19.29,3     24.35,6
 20. Tomi Nummela             HML                        2.19.33,6     24.39,9
 21. Rune Svärd               PORVOO                     2.19.36,4     24.42,7
 22. Hannu Halonen            Ilola                      2.21.14,7     26.21,0
 23. Jarki Mäkikokko          Tunturi Hellberg Oy Ltd    2.21.18,5     26.24,8
 24. Lauri Snell              DeeSport Oy                2.21.40,7     26.47,0
 25. Seppo Hakala             Pälkäneen Lujalukko        2.22.07,3     27.13,6
 26. Juhani Toimela           Team Gulo Gulo             2.22.11,5     27.17,8
 27. Raimo Lilja              Korson Kaiku               2.23.09,4     28.15,7
 28. Jorgen Dahlqvist                                    2.23.50,4     28.56,7
 29. Jukka Pekka Vapaniemi    Nurmijärvi                 2.24.29,8     29.36,1
 30. Esa Keskikallio          Kerkkoon Urheilijat        2.25.08,6     30.14,9
 31. Juha Ruusu               Team Gulo Gulo             2.25.25,4     30.31,7
 32. Arto Heinonen            Hyvinkään kaupunki         2.27.00,0     32.06,3
 33. Stig-Olof Hannus         Akilles                    2.27.51,1     32.57,4
 34. Jan-Eric Nyström         Porvoo                     2.28.20,1     33.26,4
 35. Hannu Räsänen            Siuntio                    2.28.40,1     33.46,4
 36. Hannu Malinen            Rajamäen Rykmenti          2.28.46,7     33.53,0
 37. Olli Rekolainen          Hauho                      2.29.02,4     34.08,7
 38. Matti Koivisto                                      2.29.06,6     34.12,9
 39. Ville Tolvanen           Helsinki                   2.29.11,7     34.18,0
 40. Antti Aalto                                         2.29.33,1     34.39,4
 41. Marko Rinne              Fortcom Oy                 2.29.44,5     34.50,8
 42. Jukka Laaksonen          Ypäjä                      2.30.01,5     35.07,8
 43. Risto Uljas              Jyry                       2.30.40,0     35.46,3
 44. Sami Vaihia              Röykkä                     2.30.51,1     35.57,4
 45. Mikael Kranz             Hyvinkää                   2.31.24,7     36.31,0
 46. Esko Kirssi              Myllykosken Kilpa Veikot   2.32.16,2     37.22,5
 47. Rauno Salminen           NHS                        2.32.38,0     37.44,3
 48. Mika Motturi             Lahti                      2.32.50,8     37.57,1
 49. Jarmo Reponen            Porvoo                     2.32.52,8     37.59,1
 50. Isto Heikura             Hyvinkää                   2.33.35,9     38.42,2
 51. Hans Ellinger            CCH                        2.34.02,7     39.09,0
 52. Markus Juvala            Helsinki                   2.34.08,2     39.14,5
 53. Stefan Westerlund        KYIF                       2.34.10,9     39.17,2
 54. Juss Kallionemi          Finnair                    2.34.22,7     39.29,0
 55. Pertti Jäppinen          Porvoon Urheilijat         2.34.32,4     39.38,7
 56. Harri Saxlund            Porvoo                     2.34.43,8     39.50,1
 57. Keijo Kiviluoma          Suju                       2.35.34,9     40.41,2
 58. Mikko Puhakka            HML                        2.35.48,5     40.54,8
 59. Juha Helander            Tapanilan Erä              2.35.55,3     41.01,6
 60. Jouni Westerholm         Katsastuslinja             2.36.02,4     41.08,7
 61. Aarno Lalu                                          2.36.25,0     41.31,3
 62. Keijo Heiskanen                                     2.36.53,4     41.59,7
 63. Kalle Lindeman           Riihimäki                  2.36.58,6     42.04,9
 64. Pertti Hämäläinen        Järvenpää                  2.37.01,2     42.07,5
 65. Heikki Tukia             Seutulan Urheilijat-37     2.37.07,2     42.13,5
 66. Antti Kaartinen          Helsinki                   2.38.20,6     43.26,9
 67. Esa Sainio               NSP-Sähköpalvelu           2.38.36,6     43.42,9
 68. Veikko Hietanen          Vantaa                     2.39.27,7     44.34,0
 69. Juha Pesonen             Traktor Espoo              2.40.05,0     45.11,3
 70. Eero Orasniemi           Rake                       2.40.27,0     45.33,3
 71. Hannu Kainulainen        Linnanmela 2               2.41.30,0     46.36,3
 72. Marlene Grönqist-Lönnstr Porvoo                     2.42.06,3     47.12,6
 73. Anne Korhonen            Tehoset                    2.42.09,6     47.15,9
 74. Ossi Kataja              Hyvinkää                   2.42.17,6     47.23,9
 75. Juha Kuusisto            Uusikaupunki               2.43.18,7     48.25,0
 76. Voitto Vikström          Kerava                     2.43.46,5     48.52,8
 77. Kari Suomela             Rajamäki                   2.43.52,4     48.58,7
 78. Seppo Vaihia             Röykkä                     2.44.49,7     49.56,0
 79. Annika Harho                                        2.45.00,6     50.06,9
