2009

XII Hyvinkää Expert Hiihto

© Hyvinkään Hiihtoseura 
Sarjaluettelo: 
MYLM40M50M60NYLN40N50N60R20R40

Miehet Yleinen 40 km

  1. Peltotalo Sami           Valkeakosken Haka          1.45.50,0
  2. Kilpinen Jussi           Orimattilan Jymy           1.53.14,6      7.24,6
  3. Juurinen Petri           Hollolan Urheilijat-46     1.55.10,4      9.20,4
  4. Ala-Heikkilä Jarkko      Asikkalan Raikas           1.56.10,9     10.20,9
  5. Utriainen Ilkka          Perniön Urheilijat         1.58.02,7     12.12,7
  6. Eskola Simo              Lammin Säkiä               1.59.48,7     13.58,7
  7. Huttunen Esa             Ok Orient                  2.00.20,7     14.30,7
  8. Karjalainen Harri        Helsinki                   2.01.23,7     15.33,7
  9. Saapunki Henri           Hyvinkää                   2.01.27,7     15.37,7
 10. Puhakka Juha             Sippolan Kunto             2.02.16,9     16.26,9
 11. Lönnström Kim            Borgå Akilles              2.02.21,1     16.31,1
 12. Pitkänen Petteri         Merimelojat                2.06.05,9     20.15,9
 13. Turunen Veikko           Riihimäen Kiista-Veikot    2.07.41,8     21.51,8
 14. Niemi Antti              Hyvinkään Hiihtoseura      2.07.48,7     21.58,7
 15. Fransman Sam             UF-Kamraterna              2.11.51,6     26.01,6
 16. Syrjänen Samuli          Tampereen Pyrintö          2.12.25,0     26.35,0
 17. Anttila Jyrki            Karkkila                   2.16.58,0     31.08,0
 18. Vikström Krister         Porvoo                     2.18.11,6     32.21,6
 19. Pirilä Mikko             HL5                        2.24.24,1     38.34,1
 20. Hamrodrotz Robin         Advon                      2.42.26,5     56.36,5
 21. Hamrodrotz Denms         Advon                      3.16.33,9     90.43,9
 Keskeytys   2
  -  66.            Taskinen Juha            Joensuun Kataja
  -  57.            Palmroth Lauri           Ruoveden Pirkat
 Poisjäänyt   3
  -   8.            Anttonen Antti           Hollolan Liikuntatoimi
  -   5.            Seppä-Murto Marko        Finnair
  -   4.  27590043  Viholainen Henry         Forssan Salamat
Sarjaluettelo

Miehet 40 vuotta 40 km

  1. Pelkonen Juha            Hollolan Nasta             1.51.44,1
  2. Reunanen Anssi           Forssan Salamat            1.57.51,8      6.07,7
  3. Haverinen Jukka          Vantaan Hiihtoseura        2.01.25,5      9.41,4
  4. Korhonen Eero            Keravan Urh                2.01.38,2      9.54,1
  5. Rahkonen Jukka           Vantaa                     2.02.55,0     11.10,9
  6. Maksimainen Jouni        Lahden Hiihtoseura         2.07.21,1     15.37,0
  7. Söderström Frank         ÖSK                        2.13.29,5     21.45,4
  8. Ekstrand Sixten          Porvoo                     2.16.04,5     24.20,4
  9. Lautamäki Asko           ZB                         2.16.15,1     24.31,0
 10. Salmi Juha               Pöytiän Urheilijat         2.17.54,4     26.10,3
 11. Viitamäki Harri          Sisu-Diesel                2.18.20,5     26.36,4
 12. Viitasalo Jari           Kone-Viitasalo Oy          2.25.41,3     33.57,2
 13. Smeds Stefan             Porvoo                     2.41.34,0     49.49,9
 14. Levänen Jari             Hämis                      2.41.56,5     50.12,4
 15. Hölttä Seppo             Helsinki                   2.41.59,7     50.15,6
 Poisjäänyt   1
  -  13.            Mäki kimmo               IK Trissan
Sarjaluettelo

Miehet 50 vuotta 40 km

  1. Ahmaneva Heikki          Järvelän Yritys            1.56.26,1
  2. Hiltunen Markku          Hyvinkään Hiihtäjät        2.06.09,4      9.43,3
  3. Bister Ilkka             Forssan Salamat            2.16.35,1     20.09,0
  4. Eskelinen Timo           Nurmijärven Hiihtoseura    2.21.52,0     25.25,9
  5. Lindroos Johnny          Hanko                      2.29.28,8     33.02,7
  6. Niemi Bertel             IK Trissan                 2.35.48,1     39.22,0
  7. Wasström Roger           IK Trissan                 2.41.57,7     45.31,6
  8. Sainio Vesa              Luontaistuotek.Terveys-tii 2.47.10,4     50.44,3
  9. Pekonen Jouko            Hyvinkään Hiihtäjät        2.49.16,6     52.50,5
 10. Råstedt Kaj              Fribergs Gurkor            2.58.30,9     62.04,8
Sarjaluettelo

Miehet 60 vuotta 40 km

  1. Ropponen Eino            Helsinki                   2.16.52,5
  2. Jansson Bo               Tenala IF                  2.35.05,7     18.13,2
  3. Vaakanainen Johannes                                2.36.11,2     19.18,7
  4. Laine Pertti             Tuusulan Voimaveikot       2.48.56,6     32.04,1
  5. Kukkonen Vesa            Vantaan hiihtoseura        2.53.17,8     36.25,3
 Keskeytys   1
  -  24.            Onnela Juhani            Nurmijärven Hiihtoseura
Sarjaluettelo

Naiset Yleinen 40 km

  1. Rikala Anne              Kalle-Sport Squeezy        2.11.15,8
  2. Häkkinen Katja           Vihdin Viesti              2.12.47,1      1.31,3
  3. Nieminen Minna           Imatran Urheilijat         2.13.51,2      2.35,4
  4. Taponen Päivi            Helsinki                   2.27.30,6     16.14,8
  5. Vesalainen Heini         HyHS                       2.28.52,4     17.36,6
  6. Niiranen Anniina         Lahti                      2.40.35,7     29.19,9
 Keskeytys   1
  -  60.            Ahokas Raija             Raisio
Sarjaluettelo

Naiset 40 vuotta 40 km

  1. Toivonen Milla                                      2.43.26,8
Sarjaluettelo

Naiset 50 vuotta 40 km

  1. Niemi Marianne           Kristiinan Urheilijat      2.16.45,1
Sarjaluettelo

Naiset 60 vuotta 40 km

  1. Pyykönen Tuula           Hollolan Urheilijat-46     2.50.07,7
  2. Piironen Pirjo           Tuusulan Voima-Veikot      3.34.19,7     44.12,0
Sarjaluettelo

Retkisarja 20 km

  1. Wallenius Tapio          Hyvinkään Hiihtoseura      1.13.27,1
  2. Vuorinen kari            Lempäälä                   1.16.08,3      2.41,2
  3. Piira Reijo              Keravan Urheilijat         1.17.21,0      3.53,9
  4. Viitanen Jarmo           Lohja                      1.17.51,8      4.24,7
  5. Viholainen Aimo          FoSa                       1.18.23,9      4.56,8
  6. Salminen Tero            Mäntsälä                   1.19.19,7      5.52,6
  7. Löfström Martin          Maanrak M. Löfström ky     1.21.10,8      7.43,7
  8. Viitanen Erkki           Hämeenlinnan hiihtoseura   1.22.32,5      9.05,4
  9. Multala Mauri            Pyhäsalmi                  1.23.12,8      9.45,7
 10. Kataja Ossi              Hyvinkää                   1.26.27,4     13.00,3
 11. Heiskanen Keijo                                     1.26.36,2     13.09,1
 12. Hakkarainen Tuomas       MS Parma                   1.28.55,6     15.28,5
 13. Tolppanen Jorma          Hyvinkään Hiihtoseura      1.33.25,8     19.58,7
 14. Tolppanen Raija          Hyvinkään Hiihtoseura      1.33.39,1     20.12,0
 15. Snabb Henry              Nummela                    1.36.10,1     22.43,0
 16. Soininen Raimo           Hattula                    1.36.18,3     22.51,2
 17. Pekkala Max              Helsinki                   1.37.31,9     24.04,8
 18. Lemström Tage            Sipoo                      1.41.02,7     27.35,6
 19. Vehviläinen Jukka        Helsinki                   1.41.05,3     27.38,2
 20. Jaatinen Martti                                     1.43.15,9     29.48,8
 21. Lamminluoto Kari         Lopen Ilma Oy              1.44.32,0     31.04,9
 22. Lipsanen Heikki          Monni                      1.44.57,4     31.30,3
 23. Vesterinen Kirsi         Hyvinkään Rasti            1.46.03,0     32.35,9
 24. Miettinen Matti          HyPo                       1.47.51,1     34.24,0
 25. Kallioinen Arto          Hyvinkää                   1.49.01,2     35.34,1
 26. Kallioinen Pertti        Hyvinkää                   1.49.07,6     35.40,5
 27. Burtjoff Juha            Kokkosenkylän rasti&risahd 1.49.21,0     35.53,9
 28. Timonen Harri            Helsinki                   1.49.30,1     36.03,0
 29. Lahikainen Matti         Hyvinkää                   1.49.52,3     36.25,2
 30. Hulsi Kalevi             Otalampi                   1.51.01,6     37.34,5
 31. Savela Olli                                         1.51.35,7     38.08,6
 32. Hakkarainen Julius       MS Parma                   1.51.45,2     38.18,1
 33. Salminen Juha            Vantaa                     1.51.55,7     38.28,6
 34. Snabb Helge              Nummela                    1.52.23,2     38.56,1
 35. Ylöstalo Pentti                                     1.53.24,3     39.57,2
 36. Kantoniemi Lauri                                    1.53.59,5     40.32,4
 37. Paakkala Kari            Hyvinkää                   1.55.33,8     42.06,7
 38. Rommakkaniemi Harri                                 1.55.45,5     42.18,4
 39. Heiskanen Sami           TiPS                       2.00.27,9     47.00,8
 40. Heiskanen Pertti         Vantaa                     2.00.30,0     47.02,9
 41. Grenfors                 Nuppulinna                 2.01.58,0     48.30,9
 42. Suontausta Antti         Hyvinkää Caravan           2.03.13,9     49.46,8
 43. Pohtala Niillo           Keravan Urheilijat         2.03.47,2     50.20,1
 44. Kakko Hannu              Hyvinkään HRP Oy           2.08.07,2     54.40,1
 45. Lindfors Arto            Hyvinkää                   2.08.42,1     55.15,0
 46. Brotherus Johanna        Advon                      2.12.45,6     59.18,5
 47. Koivukangas Pauliina     Advor                      2.12.51,5     59.24,4
 48. Korhonen Turkka          HYKE                       2.14.04,7     60.37,6
 49. Uusitalo Tuija           SU-37                      2.14.09,1     60.42,0
 50. Jäske Heikki             Hyvinkään Kaupunki         2.16.27,9     63.00,8
 51. Hänninen Seppo                                      2.21.26,9     67.59,8
 52. Tukio Juha               Helsinki                   2.21.33,6     68.06,5
 53. Tonteri Niko             Hyvinkään Hiihtoseura      2.24.13,1     70.46,0
 54. Tonteri Joni             Hyvinkään Hiihtoseura      2.24.15,8     70.48,7
 55. Knuutila Heikki          Kiikoinen                  2.27.56,6     74.29,5
 56. Kallioinen Jorma         Hyvinkää                   2.29.03,3     75.36,2
 57. Heinilä Harri            Riihimäki                  2.36.59,4     83.32,3
 58. Majuri Marko             Taxi-Sport                 2.37.00,5     83.33,4
 59. Ikonen Tatu              Helsinki                   2.46.02,8     92.35,7
 60. Hakkarainen Samuli       Lieto                      2.46.31,1     93.04,0
 61. Hakkarainen Laila        Lieto                      2.47.08,7     93.41,6
 Poisjäänyt   2
  - 207.            Alho Marko               Urheilu-Alho
  - 206.            Alho Jari                Urheilu-Alho
Sarjaluettelo

Retkisarja 40 km 40 km

  1. Miettinen Tero           Riihimäen kiista-Veikot    2.07.33,8
  2. Luts Arvo                Porvoon Rauta-Kourat       2.12.22,3      4.48,5
  3. Koskinen Juho            ZB                         2.13.05,7      5.31,9
  4. Vainio Janne             Järvenpää                  2.16.17,3      8.43,5
  5. Ekman Tomas              Kyrkslätt IF               2.16.47,3      9.13,5
  6. Korhonen Tomi            Hyvinkää                   2.19.39,0     12.05,2
  7. Samelin Kai              Kangasala                  2.19.55,5     12.21,7
  8. Rokkanen Joonas          Hämeenlinnan Soutajat      2.21.25,0     13.51,2
  9. Nyström Jan-Eric         Porvoo                     2.21.31,2     13.57,4
 10. Laukkanen Petri          Akaa                       2.23.54,8     16.21,0
 11. Heikkinen Jukka          Hyvinkään Hood             2.25.56,4     18.22,6
 12. Uusitalo Jari            Rajamäen Kehitys           2.27.00,7     19.26,9
 13. Santapukki Olli          Hyvinkään Hiihtoseura      2.28.05,9     20.32,1
 14. Haaranen Kari            K-Rauta                    2.33.11,0     25.37,2
 15. Dahlqvist Jörgen         Röykkä                     2.35.06,0     27.32,2
 16. Pätäri Heikki            Heikki Pätäri Oy           2.36.08,7     28.34,9
 17. Voutilainen Helge        Tekniset Hyvinkää          2.37.02,2     29.28,4
 18. Aalto Antti              Riihimäki                  2.39.12,0     31.38,2
 19. Kerman Reima             Hyvinkää                   2.39.38,8     32.05,0
 20. Heinonen Arto            Hyvinkään Kaupunki         2.39.48,2     32.14,4
 21. Riiali Veikko            As.Oy.Huovanpuro           2.40.33,3     32.59,5
 22. Tukia Heikki             Seutulan Urheilijat -37    2.40.40,5     33.06,7
 23. Lilja Raimo              Vantaa                     2.42.30,5     34.56,7
 24. Rantamaa Ari             kiinteistö-Tapiola Oy      2.43.33,7     35.59,9
 25. Haaranen Jouko           K-Rauta                    2.43.48,2     36.14,4
 26. Näkkäläjärvi Saveli      Järvenpään Kuntohoito      2.45.49,3     38.15,5
 27. Salmilehto Matti         Helsinki                   2.46.21,2     38.47,4
 28. Motturi Mika             Lahti                      2.46.29,0     38.55,2
 29. Lindeman Kalle                                      2.47.02,0     39.28,2
 30. Krands Mikael            Hyvinkää                   2.48.56,3     41.22,5
 31. Malinen Hannu            Nurmijärvi                 2.49.34,3     42.00,5
 32. Rinne Marko              AW-Store Oy                2.51.55,0     44.21,2
 33. Passinen Tapio           Kerava                     2.52.22,0     44.48,2
 34. Kokkonen Jouko           Helsinki                   2.53.00,4     45.26,6
 35. Rasimäki Keijo           Hyvinkää                   2.53.50,8     46.17,0
 36. Laine Jarmo              Espoo                      2.53.56,2     46.22,4
 37. Vikström Liisa           Keravan Urheilijat         2.54.06,3     46.32,5
 38. Vikström Voitto          Kerava                     2.54.08,0     46.34,2
 39. Kokkonen Tuomo           Vantaa                     2.54.09,9     46.36,1
 40. Pyrhönen Pentti          Liitarit                   2.54.12,5     46.38,7
 41. Lehtinen Taisto                                     2.54.20,4     46.46,6
 42. Kainulainen Hannu        Kaukasten Voima            2.54.32,4     46.58,6
 43. Myllys Reijo             Hyvinkään Moottorikerho    2.57.06,7     49.32,9
 44. Saxlund Harri            Porvoo                     2.59.18,5     51.44,7
 45. Anttonen Pekka           Vihdin Viesti              2.59.50,1     52.16,3
 46. Pakkanen Veijo           Metso Paper                2.59.56,7     52.22,9
 47. Alho Tero                Urheilu-Alho Oy            3.01.05,0     53.31,2
 48. Sarkeala Janne           Riihimäki                  3.04.10,9     56.37,1
 49. Räisänen Jouko           Hyvinkää                   3.04.44,8     57.11,0
 50. Halttunen Kimmo          Havu-Pakkaukset Oy         3.05.39,0     58.05,2
 51. Laamanen Risto           Hyvinkää                   3.06.04,5     58.30,7
 52. Vaakanainen Meeri                                   3.07.30,1     59.56,3
 53. Koskela Karri            Hyvinkää                   3.10.50,3     63.16,5
 54. Pesonen Juha             Traktor Espoo              3.11.02,7     63.28,9
 55. Meskanen Eero            Helsinki                   3.11.21,2     63.47,4
 56. Hämäläinen Pertti                                   3.12.27,4     64.53,6
 57. Hakala Pekka             Espoo                      3.12.28,5     64.54,7
 58. Hieta Jukka              Espoo                      3.12.31,9     64.58,1
 59. Kotiranta Pekka          Hannu&Pekka Fys.Hoitolaito 3.17.56,7     70.22,9
 60. Rantalainen Antti        Hyvinkää                   3.19.28,2     71.54,4
 61. Sillanpää Eerik          Hyvinkää                   3.19.43,9     72.10,1
 62. Teppo Tapio              Advon                      3.20.18,2     72.44,4
 63. Hyytiäinen Kari          Hyvinkää                   3.27.31,4     79.57,6
 64. Mikkola Tapani           Helsingin Suunnistajat     3.28.01,8     80.28,0
 65. Virtanen Marja                                      3.28.44,3     81.10,5
 66. Alanen Timo                                         3.30.32,5     82.58,7
 67. Holkeri Markku           Punkalaidun                3.30.32,9     82.59,1
 68. Niemiö Mikko             Artekno                    3.30.36,2     83.02,4
 69. Torstila Sami            Helsinki                   3.31.10,8     83.37,0
 70. Huttunen Sami            Hyvinkää                   3.32.46,6     85.12,8
 71. Peussa Erkki             Rajamäen Kehitys           3.34.26,4     86.52,6
 72. Fagerlund Max            Inkoo IF                   3.34.43,3     87.09,5
 73. Wikström Pontus          Ingo IF                    3.35.01,7     87.27,9
 74. Taajamaa Janne           Helsinki                   3.36.20,6     88.46,8
 75. Holmström Harry          Helsinki                   3.37.05,2     89.31,4
 76. Nikkari Jarmo            Helsinki                   3.37.15,4     89.41,6
 77. Juhonheimo Jukka         Helsinki                   3.58.55,5    111.21,7
 78. Laitinen Pentti          Jokela                     4.07.08,0    119.34,2
 78. Suonperä Timo            Hyvinkää                   4.07.08,0    119.34,2
 80. Vattulainen Mika         Hyvinkää                   4.09.07,1    121.33,3
 81. Vattulainen Kaarle       Heinola                    4.12.18,9    124.45,1
 82. Kuopus Jorma             Eduskunnan Urheilukerho    4.20.21,9    132.48,1
 Keskeytys  10
  - 388.            Brax Antti               Eduskunnan Urheilukerho
  - 386.            Brax Tuija               Eduskunnan Urheilukerho
  - 366.            Mononen Reijo
  - 361.            Mäkelä Jorma
  - 357.            Merjovaara Jari
  - 339.            Pirinen Petteri
  - 338.            Pirinen Jussi
  - 337.            Hanski Merja
  - 330.            Olenius Roger            Porvoon Akilles
  - 311.            Viitasalo Tiina          Kone-Viitasalo Oy
 Poisjäänyt   1
  - 301.            Lamminmäki Seppo         Espoo